Bank Nifty Option Chain Live Monthly with open interest and change in open interest
CALL OI | Call OI Change | CE Volume | CE Change | CE LTP | Strike | PE LTP | PE Change | PE Volume | PUT OI Change | PUT OI | Select number of Strikes | Mround | ATMS | ATM | STRKS | Total Call OI | Total Call OI Change | Total Put OI | Total Put OI Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLS | Spot Price | 49,087.30 | PUTS | 10 | Select | Select | Select | 6,912,780 | 785,610 | 6,477,090 | -292,080 | ||||||||
CALLS | Spot Price | 49,087.30 | PUTS | 20 | Select | Select | Select | 12,592,530 | 1,210,710 | 10,853,520 | -247,920 | ||||||||
CALLS | Spot Price | 49,087.30 | PUTS | 30 | Select | Select | Select | 17,504,820 | 1,486,890 | 13,901,580 | -109,590 | ||||||||
17550 | -390.00 | 20,700 | -251.95 | 1291.1 | 48,100.00 | 197.5 | 21.50 | 1,265,700 | -26,250.00 | 108,810 | 10 | 49100 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||
17520 | 480.00 | 29,550 | -250.30 | 1214.85 | 48,200.00 | 218.7 | 23.15 | 1,546,230 | 390.00 | 160,290 | 10 | 49100 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||
27960 | 1,380.00 | 46,350 | -231.55 | 1142 | 48,300.00 | 242.6 | 27.75 | 1,488,930 | -20,550.00 | 150,030 | 10 | 49100 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||
26340 | 870.00 | 70,560 | -228.80 | 1064.45 | 48,400.00 | 268.5 | 31.85 | 1,622,460 | 60.00 | 161,550 | 10 | 49100 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||
201120 | -21,840.00 | 983,880 | -233.60 | 989 | 48,500.00 | 298.95 | 38.30 | 5,058,870 | -10,020.00 | 726,780 | 10 | 49100 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||
45150 | -3,240.00 | 288,660 | -224.45 | 922 | 48,600.00 | 329 | 42.80 | 2,023,650 | -6,840.00 | 179,580 | 10 | 49100 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||
90480 | -2,790.00 | 641,790 | -225.35 | 848 | 48,700.00 | 359.55 | 45.25 | 2,751,390 | -15,750.00 | 242,970 | 10 | 49100 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||
109620 | 9,810.00 | 2,344,590 | -209.40 | 793 | 48,800.00 | 394.4 | 49.90 | 3,771,120 | -20,460.00 | 299,640 | 10 | 49100 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||
126030 | 3,900.00 | 4,194,750 | -208.20 | 729.55 | 48,900.00 | 433.15 | 55.75 | 4,891,320 | 2,730.00 | 243,780 | 10 | 49100 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||
1132620 | 115,860.00 | 10,334,310 | -207.35 | 665 | 49,000.00 | 476 | 64.70 | 12,626,130 | -87,330.00 | 1,197,450 | 10 | 49100 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||
250590 | 109,110.00 | 5,245,650 | -200.25 | 609.35 | 49,100.00 | 518.6 | 70.95 | 5,770,680 | 17,010.00 | 244,410 | 10 | 49100 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||
336390 | 71,940.00 | 5,127,510 | -185.75 | 561.9 | 49,200.00 | 569.4 | 78.45 | 5,200,800 | 420.00 | 270,090 | 10 | 49100 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||
274050 | 47,310.00 | 3,398,070 | -177.35 | 514.8 | 49,300.00 | 619.5 | 88.10 | 2,699,730 | -36,210.00 | 206,280 | 10 | 49100 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||
295440 | 79,770.00 | 2,102,160 | -171.55 | 466.5 | 49,400.00 | 668.45 | 93.80 | 1,585,260 | -14,190.00 | 174,720 | 10 | 49100 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||
1058130 | 88,020.00 | 6,289,290 | -168.40 | 417.25 | 49,500.00 | 723.95 | 101.65 | 2,772,150 | -52,770.00 | 695,220 | 10 | 49100 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||
296280 | 39,420.00 | 1,675,260 | -158.55 | 378 | 49,600.00 | 783 | 111.25 | 529,890 | 90.00 | 142,560 | 10 | 49100 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||
334620 | 8,700.00 | 1,483,530 | -149.30 | 342.15 | 49,700.00 | 838.9 | 115.80 | 313,890 | -20,580.00 | 132,540 | 10 | 49100 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||
334470 | 42,810.00 | 1,529,340 | -140.80 | 306 | 49,800.00 | 908 | 128.30 | 221,850 | -4,350.00 | 115,140 | 10 | 49100 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||
238230 | 28,890.00 | 1,390,260 | -132.50 | 272 | 49,900.00 | 975 | 128.80 | 149,430 | -7,950.00 | 113,760 | 10 | 49100 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||
1439640 | 136,800.00 | 6,038,820 | -124.95 | 240.6 | 50,000.00 | 1042.8 | 142.15 | 815,130 | -6,270.00 | 799,680 | 10 | 49100 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||
260550 | 28,800.00 | 1,376,280 | -114.85 | 217 | 50,100.00 | 1120.2 | 147.75 | 80,730 | 16,740.00 | 111,810 | 10 | 49100 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||
7890 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2553.65 | 47,100.00 | 64.75 | 1.90 | 682,140 | 4,590.00 | 89,490 | 20 | 49100 | ATM | ATM -2000 | -2000 | ||||
3870 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2330.2 | 47,200.00 | 72.25 | 3.00 | 1,072,080 | 9,240.00 | 100,440 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1900 | -1900 | ||||
5610 | 0.00 | 0 | 28.75 | 2210.65 | 47,300.00 | 82 | 5.40 | 1,119,810 | -12,150.00 | 94,950 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1800 | -1800 | ||||
7350 | 0.00 | 0 | -51.85 | 2129.25 | 47,400.00 | 91.9 | 6.20 | 1,066,380 | 26,910.00 | 126,870 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1700 | -1700 | ||||
27420 | -450.00 | 24,090 | -265.90 | 1797.75 | 47,500.00 | 102.2 | 7.90 | 3,333,030 | -30,150.00 | 749,130 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1600 | -1600 | ||||
4920 | -180.00 | 2,940 | -240.50 | 1718 | 47,600.00 | 114.55 | 8.75 | 753,480 | 6,630.00 | 105,420 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1500 | -1500 | ||||
11100 | -23,490.00 | 40,110 | -249.75 | 1622.25 | 47,700.00 | 128.9 | 11.80 | 1,213,260 | 72,120.00 | 159,600 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1400 | -1400 | ||||
9030 | 360.00 | 2,580 | -254.65 | 1548.45 | 47,800.00 | 142.05 | 13.85 | 1,411,140 | -65,610.00 | 137,670 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1300 | -1300 | ||||
7830 | 210.00 | 4,410 | -239.15 | 1475.85 | 47,900.00 | 158.4 | 14.90 | 1,245,990 | -3,000.00 | 104,730 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1200 | -1200 | ||||
205560 | -33,480.00 | 281,820 | -249.95 | 1367.65 | 48,000.00 | 176.4 | 18.10 | 5,414,220 | 18,150.00 | 1,208,970 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1100 | -1100 | ||||
17550 | -390.00 | 20,700 | -251.95 | 1291.1 | 48,100.00 | 197.5 | 21.50 | 1,265,700 | -26,250.00 | 108,810 | 20 | 49100 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||
17520 | 480.00 | 29,550 | -250.30 | 1214.85 | 48,200.00 | 218.7 | 23.15 | 1,546,230 | 390.00 | 160,290 | 20 | 49100 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||
27960 | 1,380.00 | 46,350 | -231.55 | 1142 | 48,300.00 | 242.6 | 27.75 | 1,488,930 | -20,550.00 | 150,030 | 20 | 49100 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||
26340 | 870.00 | 70,560 | -228.80 | 1064.45 | 48,400.00 | 268.5 | 31.85 | 1,622,460 | 60.00 | 161,550 | 20 | 49100 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||
201120 | -21,840.00 | 983,880 | -233.60 | 989 | 48,500.00 | 298.95 | 38.30 | 5,058,870 | -10,020.00 | 726,780 | 20 | 49100 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||
45150 | -3,240.00 | 288,660 | -224.45 | 922 | 48,600.00 | 329 | 42.80 | 2,023,650 | -6,840.00 | 179,580 | 20 | 49100 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||
90480 | -2,790.00 | 641,790 | -225.35 | 848 | 48,700.00 | 359.55 | 45.25 | 2,751,390 | -15,750.00 | 242,970 | 20 | 49100 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||
109620 | 9,810.00 | 2,344,590 | -209.40 | 793 | 48,800.00 | 394.4 | 49.90 | 3,771,120 | -20,460.00 | 299,640 | 20 | 49100 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||
126030 | 3,900.00 | 4,194,750 | -208.20 | 729.55 | 48,900.00 | 433.15 | 55.75 | 4,891,320 | 2,730.00 | 243,780 | 20 | 49100 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||
1132620 | 115,860.00 | 10,334,310 | -207.35 | 665 | 49,000.00 | 476 | 64.70 | 12,626,130 | -87,330.00 | 1,197,450 | 20 | 49100 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||
250590 | 109,110.00 | 5,245,650 | -200.25 | 609.35 | 49,100.00 | 518.6 | 70.95 | 5,770,680 | 17,010.00 | 244,410 | 20 | 49100 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||
336390 | 71,940.00 | 5,127,510 | -185.75 | 561.9 | 49,200.00 | 569.4 | 78.45 | 5,200,800 | 420.00 | 270,090 | 20 | 49100 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||
274050 | 47,310.00 | 3,398,070 | -177.35 | 514.8 | 49,300.00 | 619.5 | 88.10 | 2,699,730 | -36,210.00 | 206,280 | 20 | 49100 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||
295440 | 79,770.00 | 2,102,160 | -171.55 | 466.5 | 49,400.00 | 668.45 | 93.80 | 1,585,260 | -14,190.00 | 174,720 | 20 | 49100 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||
1058130 | 88,020.00 | 6,289,290 | -168.40 | 417.25 | 49,500.00 | 723.95 | 101.65 | 2,772,150 | -52,770.00 | 695,220 | 20 | 49100 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||
296280 | 39,420.00 | 1,675,260 | -158.55 | 378 | 49,600.00 | 783 | 111.25 | 529,890 | 90.00 | 142,560 | 20 | 49100 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||
334620 | 8,700.00 | 1,483,530 | -149.30 | 342.15 | 49,700.00 | 838.9 | 115.80 | 313,890 | -20,580.00 | 132,540 | 20 | 49100 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||
334470 | 42,810.00 | 1,529,340 | -140.80 | 306 | 49,800.00 | 908 | 128.30 | 221,850 | -4,350.00 | 115,140 | 20 | 49100 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||
238230 | 28,890.00 | 1,390,260 | -132.50 | 272 | 49,900.00 | 975 | 128.80 | 149,430 | -7,950.00 | 113,760 | 20 | 49100 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||
1439640 | 136,800.00 | 6,038,820 | -124.95 | 240.6 | 50,000.00 | 1042.8 | 142.15 | 815,130 | -6,270.00 | 799,680 | 20 | 49100 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||
260550 | 28,800.00 | 1,376,280 | -114.85 | 217 | 50,100.00 | 1120.2 | 147.75 | 80,730 | 16,740.00 | 111,810 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||
300840 | 22,890.00 | 1,546,260 | -106.80 | 192.05 | 50,200.00 | 1186.6 | 170.40 | 34,650 | -1,770.00 | 111,570 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1100 | 1100 | ||||
281190 | 27,030.00 | 1,366,980 | -100.25 | 169.5 | 50,300.00 | 1266.1 | 153.00 | 79,290 | 16,410.00 | 131,370 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1200 | 1200 | ||||
364170 | 37,110.00 | 1,625,100 | -89.75 | 151.6 | 50,400.00 | 1357.95 | 182.55 | 104,730 | 25,830.00 | 173,550 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1300 | 1300 | ||||
1231770 | 6,210.00 | 3,814,470 | -82.40 | 133.2 | 50,500.00 | 1434.05 | 200.25 | 176,040 | -14,220.00 | 359,250 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1400 | 1400 | ||||
407370 | 38,250.00 | 1,267,320 | -75.75 | 118 | 50,600.00 | 1500.3 | 179.15 | 6,090 | -1,740.00 | 99,330 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1500 | 1500 | ||||
215160 | 21,120.00 | 973,350 | -67.15 | 104.65 | 50,700.00 | 1604.05 | 199.20 | 4,380 | -750.00 | 113,640 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1600 | 1600 | ||||
279300 | 42,270.00 | 1,404,330 | -61.20 | 91 | 50,800.00 | 1678 | 202.50 | 5,250 | -1,470.00 | 44,850 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1700 | 1700 | ||||
185670 | 36,570.00 | 981,750 | -54.00 | 79 | 50,900.00 | 1760 | 198.00 | 2,400 | -420.00 | 29,190 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1800 | 1800 | ||||
1934430 | 212,130.00 | 4,930,980 | -48.65 | 70 | 51,000.00 | 1868.5 | 224.15 | 56,970 | -4,140.00 | 397,320 | 20 | 49100 | ATM | ATM 1900 | 1900 | ||||
189270 | 38,550.00 | 839,220 | -41.55 | 63.45 | 51,100.00 | 1938.2 | 196.75 | 1,260 | -300.00 | 39,090 | 20 | 49100 | ATM | ATM 2000 | 2000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3848 | 46,100.00 | 21.8 | -1.15 | 389,640 | 31,650.00 | 96,030 | 30 | 49100 | ATM | ATM -3000 | -3000 | ||||
120 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3933.15 | 46,200.00 | 24.2 | -1.10 | 714,420 | -35,430.00 | 116,160 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2900 | -2900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46,300.00 | 25.3 | -2.65 | 408,180 | 38,250.00 | 83,760 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2800 | -2800 | ||||
60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2829.65 | 46,400.00 | 29.35 | -1.35 | 372,480 | -780.00 | 46,170 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2700 | -2700 | ||||
10020 | -30.00 | 60 | -241.20 | 2608.8 | 46,500.00 | 32.05 | -1.90 | 2,360,250 | -14,340.00 | 522,030 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2600 | -2600 | ||||
180 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3200 | 46,600.00 | 36 | -1.35 | 578,310 | 71,640.00 | 117,600 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2500 | -2500 | ||||
210 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2551.1 | 46,700.00 | 39.15 | -2.05 | 693,930 | 3,450.00 | 172,470 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2400 | -2400 | ||||
4590 | 0.00 | 150 | 17.65 | 2443.3 | 46,800.00 | 46.2 | -0.05 | 600,660 | -4,260.00 | 65,250 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2300 | -2300 | ||||
10380 | 60.00 | 300 | -171.55 | 2334.65 | 46,900.00 | 52 | 1.50 | 585,420 | 24,990.00 | 98,040 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2200 | -2200 | ||||
33240 | -2,040.00 | 15,360 | -270.30 | 2245.15 | 47,000.00 | 56.05 | -0.55 | 5,134,590 | 28,680.00 | 1,232,760 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2100 | -2100 | ||||
7890 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2553.65 | 47,100.00 | 64.75 | 1.90 | 682,140 | 4,590.00 | 89,490 | 30 | 49100 | ATM | ATM -2000 | -2000 | ||||
3870 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2330.2 | 47,200.00 | 72.25 | 3.00 | 1,072,080 | 9,240.00 | 100,440 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1900 | -1900 | ||||
5610 | 0.00 | 0 | 28.75 | 2210.65 | 47,300.00 | 82 | 5.40 | 1,119,810 | -12,150.00 | 94,950 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1800 | -1800 | ||||
7350 | 0.00 | 0 | -51.85 | 2129.25 | 47,400.00 | 91.9 | 6.20 | 1,066,380 | 26,910.00 | 126,870 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1700 | -1700 | ||||
27420 | -450.00 | 24,090 | -265.90 | 1797.75 | 47,500.00 | 102.2 | 7.90 | 3,333,030 | -30,150.00 | 749,130 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1600 | -1600 | ||||
4920 | -180.00 | 2,940 | -240.50 | 1718 | 47,600.00 | 114.55 | 8.75 | 753,480 | 6,630.00 | 105,420 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1500 | -1500 | ||||
11100 | -23,490.00 | 40,110 | -249.75 | 1622.25 | 47,700.00 | 128.9 | 11.80 | 1,213,260 | 72,120.00 | 159,600 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1400 | -1400 | ||||
9030 | 360.00 | 2,580 | -254.65 | 1548.45 | 47,800.00 | 142.05 | 13.85 | 1,411,140 | -65,610.00 | 137,670 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1300 | -1300 | ||||
7830 | 210.00 | 4,410 | -239.15 | 1475.85 | 47,900.00 | 158.4 | 14.90 | 1,245,990 | -3,000.00 | 104,730 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1200 | -1200 | ||||
205560 | -33,480.00 | 281,820 | -249.95 | 1367.65 | 48,000.00 | 176.4 | 18.10 | 5,414,220 | 18,150.00 | 1,208,970 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1100 | -1100 | ||||
17550 | -390.00 | 20,700 | -251.95 | 1291.1 | 48,100.00 | 197.5 | 21.50 | 1,265,700 | -26,250.00 | 108,810 | 30 | 49100 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||
17520 | 480.00 | 29,550 | -250.30 | 1214.85 | 48,200.00 | 218.7 | 23.15 | 1,546,230 | 390.00 | 160,290 | 30 | 49100 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||
27960 | 1,380.00 | 46,350 | -231.55 | 1142 | 48,300.00 | 242.6 | 27.75 | 1,488,930 | -20,550.00 | 150,030 | 30 | 49100 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||
26340 | 870.00 | 70,560 | -228.80 | 1064.45 | 48,400.00 | 268.5 | 31.85 | 1,622,460 | 60.00 | 161,550 | 30 | 49100 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||
201120 | -21,840.00 | 983,880 | -233.60 | 989 | 48,500.00 | 298.95 | 38.30 | 5,058,870 | -10,020.00 | 726,780 | 30 | 49100 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||
45150 | -3,240.00 | 288,660 | -224.45 | 922 | 48,600.00 | 329 | 42.80 | 2,023,650 | -6,840.00 | 179,580 | 30 | 49100 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||
90480 | -2,790.00 | 641,790 | -225.35 | 848 | 48,700.00 | 359.55 | 45.25 | 2,751,390 | -15,750.00 | 242,970 | 30 | 49100 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||
109620 | 9,810.00 | 2,344,590 | -209.40 | 793 | 48,800.00 | 394.4 | 49.90 | 3,771,120 | -20,460.00 | 299,640 | 30 | 49100 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||
126030 | 3,900.00 | 4,194,750 | -208.20 | 729.55 | 48,900.00 | 433.15 | 55.75 | 4,891,320 | 2,730.00 | 243,780 | 30 | 49100 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||
1132620 | 115,860.00 | 10,334,310 | -207.35 | 665 | 49,000.00 | 476 | 64.70 | 12,626,130 | -87,330.00 | 1,197,450 | 30 | 49100 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||
250590 | 109,110.00 | 5,245,650 | -200.25 | 609.35 | 49,100.00 | 518.6 | 70.95 | 5,770,680 | 17,010.00 | 244,410 | 30 | 49100 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||
336390 | 71,940.00 | 5,127,510 | -185.75 | 561.9 | 49,200.00 | 569.4 | 78.45 | 5,200,800 | 420.00 | 270,090 | 30 | 49100 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||
274050 | 47,310.00 | 3,398,070 | -177.35 | 514.8 | 49,300.00 | 619.5 | 88.10 | 2,699,730 | -36,210.00 | 206,280 | 30 | 49100 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||
295440 | 79,770.00 | 2,102,160 | -171.55 | 466.5 | 49,400.00 | 668.45 | 93.80 | 1,585,260 | -14,190.00 | 174,720 | 30 | 49100 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||
1058130 | 88,020.00 | 6,289,290 | -168.40 | 417.25 | 49,500.00 | 723.95 | 101.65 | 2,772,150 | -52,770.00 | 695,220 | 30 | 49100 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||
296280 | 39,420.00 | 1,675,260 | -158.55 | 378 | 49,600.00 | 783 | 111.25 | 529,890 | 90.00 | 142,560 | 30 | 49100 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||
334620 | 8,700.00 | 1,483,530 | -149.30 | 342.15 | 49,700.00 | 838.9 | 115.80 | 313,890 | -20,580.00 | 132,540 | 30 | 49100 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||
334470 | 42,810.00 | 1,529,340 | -140.80 | 306 | 49,800.00 | 908 | 128.30 | 221,850 | -4,350.00 | 115,140 | 30 | 49100 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||
238230 | 28,890.00 | 1,390,260 | -132.50 | 272 | 49,900.00 | 975 | 128.80 | 149,430 | -7,950.00 | 113,760 | 30 | 49100 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||
1439640 | 136,800.00 | 6,038,820 | -124.95 | 240.6 | 50,000.00 | 1042.8 | 142.15 | 815,130 | -6,270.00 | 799,680 | 30 | 49100 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||
260550 | 28,800.00 | 1,376,280 | -114.85 | 217 | 50,100.00 | 1120.2 | 147.75 | 80,730 | 16,740.00 | 111,810 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||
300840 | 22,890.00 | 1,546,260 | -106.80 | 192.05 | 50,200.00 | 1186.6 | 170.40 | 34,650 | -1,770.00 | 111,570 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1100 | 1100 | ||||
281190 | 27,030.00 | 1,366,980 | -100.25 | 169.5 | 50,300.00 | 1266.1 | 153.00 | 79,290 | 16,410.00 | 131,370 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1200 | 1200 | ||||
364170 | 37,110.00 | 1,625,100 | -89.75 | 151.6 | 50,400.00 | 1357.95 | 182.55 | 104,730 | 25,830.00 | 173,550 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1300 | 1300 | ||||
1231770 | 6,210.00 | 3,814,470 | -82.40 | 133.2 | 50,500.00 | 1434.05 | 200.25 | 176,040 | -14,220.00 | 359,250 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1400 | 1400 | ||||
407370 | 38,250.00 | 1,267,320 | -75.75 | 118 | 50,600.00 | 1500.3 | 179.15 | 6,090 | -1,740.00 | 99,330 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1500 | 1500 | ||||
215160 | 21,120.00 | 973,350 | -67.15 | 104.65 | 50,700.00 | 1604.05 | 199.20 | 4,380 | -750.00 | 113,640 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1600 | 1600 | ||||
279300 | 42,270.00 | 1,404,330 | -61.20 | 91 | 50,800.00 | 1678 | 202.50 | 5,250 | -1,470.00 | 44,850 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1700 | 1700 | ||||
185670 | 36,570.00 | 981,750 | -54.00 | 79 | 50,900.00 | 1760 | 198.00 | 2,400 | -420.00 | 29,190 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1800 | 1800 | ||||
1934430 | 212,130.00 | 4,930,980 | -48.65 | 70 | 51,000.00 | 1868.5 | 224.15 | 56,970 | -4,140.00 | 397,320 | 30 | 49100 | ATM | ATM 1900 | 1900 | ||||
189270 | 38,550.00 | 839,220 | -41.55 | 63.45 | 51,100.00 | 1938.2 | 196.75 | 1,260 | -300.00 | 39,090 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2000 | 2000 | ||||
239190 | 28,590.00 | 970,680 | -40.60 | 53.05 | 51,200.00 | 2047.45 | 238.00 | 1,200 | -390.00 | 35,280 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2100 | 2100 | ||||
255840 | 30,270.00 | 1,046,250 | -32.35 | 50 | 51,300.00 | 1943.1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 38,130 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2200 | 2200 | ||||
170550 | 2,460.00 | 627,510 | -31.85 | 40.35 | 51,400.00 | 2201.05 | 246.05 | 120 | -30.00 | 36,510 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2300 | 2300 | ||||
1180290 | 90,990.00 | 2,822,550 | -26.90 | 36.05 | 51,500.00 | 2332.45 | 228.50 | 5,490 | -2,730.00 | 108,210 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2400 | 2400 | ||||
207990 | 34,140.00 | 787,710 | -23.75 | 32.1 | 51,600.00 | 2442.95 | -248.70 | 60 | 0.00 | 13,080 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2500 | 2500 | ||||
184830 | 22,170.00 | 895,680 | -19.70 | 29.25 | 51,700.00 | 2649.05 | 391.65 | 60 | 0.00 | 6,960 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2600 | 2600 | ||||
227280 | 38,670.00 | 917,280 | -18.45 | 24.5 | 51,800.00 | 2799 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,990 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2700 | 2700 | ||||
181590 | 3,510.00 | 786,150 | -16.60 | 21.7 | 51,900.00 | 2715 | -222.00 | 30 | -30.00 | 10,830 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2800 | 2800 | ||||
1963560 | 19,680.00 | 3,799,620 | -13.55 | 19.3 | 52,000.00 | 2816.7 | 259.30 | 7,590 | -2,340.00 | 233,310 | 30 | 49100 | ATM | ATM 2900 | 2900 | ||||
242370 | 7,710.00 | 625,110 | -11.85 | 17 | 52,100.00 | 2388.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,490 | 30 | 49100 | ATM | ATM 3000 | 3000 |
A Bank Nifty Option Chain is a table of all available call and put options for Nifty of different strike prices, showing their premiums, open interest, volume, and more. It helps traders to analyze support and resisitance and make informed trading decisions.
The Bank Nifty Option Chain is divided into two sections:
OI represents the number of active contracts at a particular strike price. A rising OI often signals increased in call interest indicates bearish sentiment, increase in put options indicates bullish sentiment.
We can analyze the Bank Nifty Option Chain to: