Bank Nifty Option Chain Live Monthly with open interest and change in open interest
CALL OI | Call OI Change | CE Volume | CE Change | CE LTP | Strike | PE LTP | PE Change | PE Volume | PUT OI Change | PUT OI | Select number of Strikes | Mround | ATMS | ATM | STRKS | Total Call OI | Total Call OI Change | Total Put OI | Total Put OI Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLS | Spot Price | 51,002.35 | PUTS | 10 | Select | Select | Select | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CALLS | Spot Price | 51,002.35 | PUTS | 20 | Select | Select | Select | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CALLS | Spot Price | 51,002.35 | PUTS | 30 | Select | Select | Select | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 51000 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -2000 | -2000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1900 | -1900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1800 | -1800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1700 | -1700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1600 | -1600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1500 | -1500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1400 | -1400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1300 | -1300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1200 | -1200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1100 | -1100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1100 | 1100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1200 | 1200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1300 | 1300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1400 | 1400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1500 | 1500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1600 | 1600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1700 | 1700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1800 | 1800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 1900 | 1900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 51000 | ATM | ATM 2000 | 2000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -3000 | -3000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2900 | -2900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2800 | -2800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2700 | -2700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2600 | -2600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2500 | -2500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2400 | -2400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2300 | -2300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2200 | -2200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2100 | -2100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -2000 | -2000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1900 | -1900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1800 | -1800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1700 | -1700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1600 | -1600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1500 | -1500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1400 | -1400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1300 | -1300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1200 | -1200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1100 | -1100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1100 | 1100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1200 | 1200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1300 | 1300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1400 | 1400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1500 | 1500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1600 | 1600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1700 | 1700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1800 | 1800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 1900 | 1900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2000 | 2000 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2100 | 2100 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2200 | 2200 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2300 | 2300 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2400 | 2400 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2500 | 2500 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2600 | 2600 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2700 | 2700 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2800 | 2800 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 2900 | 2900 | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 54,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 51000 | ATM | ATM 3000 | 3000 |
A Bank Nifty Option Chain is a table of all available call and put options for Nifty of different strike prices, showing their premiums, open interest, volume, and more. It helps traders to analyze support and resisitance and make informed trading decisions.
The Bank Nifty Option Chain is divided into two sections:
OI represents the number of active contracts at a particular strike price. A rising OI often signals increased in call interest indicates bearish sentiment, increase in put options indicates bullish sentiment.
We can analyze the Bank Nifty Option Chain to: