Midcap Nifty Futures Historical Data with Price Chart for Backtesting Build a Robust Optiona and Future Strategy to gain maximum profits and return on your investments. you can use it to compare with Midcap nifty historical data
Symbol | Date | Expiry | Expiry Day | Year | Month | Day | Open | High | Low | Close | LTP | Settle Price | Volume | Turnover | Open Interest | Change in OI | Spot Price | Spot Change | Future Change | OI % | Fut Change % | Basis | Interpretation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDCPNIFTY | 2022/01/24 | 2022/01/25 | 2,022 | Jan | Mon | 7,579.00 | 7,781.40 | 7,189.30 | 7,254.05 | 7,237.45 | 7,254.05 | 570.00 | 3,160.49 | 4,875 | 4,875.00 | 7,263.90 | 91.05 | Long Builtup | |||||
MIDCPNIFTY | 2022/01/25 | 2022/01/25 | EXPIRY DAY | 2,022 | Jan | Tue | 7,108.65 | 7,364.95 | 7,108.65 | 7,355.30 | 7,351.20 | 7,363.40 | 239.00 | 1,310.12 | 4,950 | 75.00 | 7,363.40 | 99.50 | 101.25 | 1.54 | 1.40 | -8.10 | Long Builtup |
MIDCPNIFTY | 2022/01/27 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Thu | 6,920.00 | 7,620.00 | 6,920.00 | 7,344.95 | 7,344.95 | 7,376.30 | 3.00 | 16.41 | 300 | 75.00 | 7,349.15 | -14.25 | -10.35 | -93.94 | -0.10 | -4.20 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/01/28 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Fri | 7,790.00 | 7,790.00 | 7,697.45 | 7,718.45 | 7,718.45 | 7,438.40 | 5.00 | 29.02 | 525 | 225.00 | 7,411.95 | 62.80 | 373.50 | 75.00 | 5.09 | 306.50 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/01/31 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Mon | 7,220.00 | 7,670.00 | 7,219.45 | 7,652.55 | 7,670.00 | 7,652.55 | 11.00 | 62.15 | 825 | 300.00 | 7,514.85 | 102.90 | -65.90 | 57.14 | -0.80 | 137.70 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/01 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Tue | 7,617.60 | 7,822.35 | 7,550.05 | 7,708.80 | 7,708.80 | 7,622.75 | 5.00 | 28.69 | 825 | 0.00 | 7,599.95 | 85.10 | 56.25 | 0.00 | 0.74 | 108.85 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/02 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Wed | 7,792.40 | 7,792.40 | 7,792.40 | 7,792.40 | 7,792.40 | 7,713.80 | 1.00 | 5.84 | 825 | 0.00 | 7,691.50 | 91.55 | 83.60 | 0.00 | 1.08 | 100.90 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/03 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Thu | 7,699.95 | 7,700.00 | 7,694.90 | 7,694.95 | 7,694.95 | 7,642.10 | 5.00 | 28.86 | 675 | -150.00 | 7,620.95 | -70.55 | -97.45 | -18.18 | -1.20 | 74.00 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/04 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Fri | 7,620.00 | 7,620.00 | 7,585.20 | 7,585.20 | 7,585.20 | 7,524.80 | 2.00 | 11.4 | 600 | -75.00 | 7,504.70 | -116.20 | -109.75 | -11.11 | -1.40 | 80.50 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/07 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Mon | 7,489.95 | 7,489.95 | 7,471.35 | 7,471.35 | 7,471.35 | 7,463.00 | 2.00 | 11.22 | 600 | 0.00 | 7,445.55 | -59.15 | -113.85 | 0.00 | -1.50 | 25.80 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/08 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Tue | 7,446.20 | 7,446.20 | 7,395.00 | 7,397.50 | 7,395.00 | 7,397.50 | 3.00 | 16.68 | 600 | 0.00 | 7,393.90 | -51.65 | -73.85 | 0.00 | -0.90 | 3.60 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/09 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Wed | 7,444.20 | 7,444.20 | 7,444.20 | 7,444.20 | 7,444.20 | 7,525.10 | 1.00 | 5.58 | 525 | -75.00 | 7,509.20 | 115.30 | 46.70 | -12.50 | 0.63 | -65.00 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/10 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Thu | 7,569.75 | 7,761.55 | 7,569.75 | 7,761.55 | 7,761.55 | 7,761.55 | 2.00 | 11.5 | 525 | 0.00 | 7,526.50 | 17.30 | 317.35 | 0.00 | 4.26 | 235.05 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/11 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Fri | 7,452.20 | 7,452.20 | 7,010.00 | 7,203.40 | 7,010.00 | 7,203.40 | 6.00 | 32.9 | 450 | -75.00 | 7,362.15 | -164.30 | -558.15 | -14.29 | -7.10 | -158.70 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/14 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Mon | 7,010.05 | 7,190.00 | 7,010.05 | 7,010.25 | 7,010.25 | 7,058.00 | 6.00 | 31.97 | 675 | 225.00 | 7,047.00 | -315.10 | -193.15 | 50.00 | -2.60 | -36.75 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/15 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Tue | 7,109.95 | 7,270.35 | 6,810.00 | 7,270.35 | 7,270.35 | 7,320.65 | 8.00 | 42.31 | 750 | 75.00 | 7,310.10 | 263.10 | 260.10 | 11.11 | 3.71 | -39.75 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/16 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Wed | 7,363.65 | 7,410.55 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7.00 | 38.44 | 525 | -225.00 | 7,290.95 | -19.15 | -205.35 | -30.00 | -2.80 | -225.90 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/17 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Thu | 7,386.65 | 7,386.65 | 7,293.20 | 7,293.20 | 7,293.20 | 7,293.20 | 2.00 | 11.01 | 450 | -75.00 | 7,276.30 | -14.65 | 228.20 | -14.29 | 3.23 | 16.90 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/18 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Fri | 7,293.20 | 7,293.20 | 7,293.20 | 7,293.20 | 7,293.20 | 7,218.50 | 1.00 | 5.47 | 450 | 0.00 | 7,210.45 | -65.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.75 | FALSE | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/21 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Mon | 7,199.05 | 7,199.05 | 7,051.05 | 7,051.05 | 7,051.05 | 7,051.05 | 5.00 | 26.88 | 450 | 0.00 | 7,145.80 | -64.65 | -242.15 | 0.00 | -3.30 | -94.75 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/22 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Tue | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,091.20 | 2.00 | 10.5 | 375 | -75.00 | 7,086.45 | -59.35 | -51.05 | -16.67 | -0.70 | -86.45 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/23 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Wed | 7,139.95 | 7,141.00 | 7,139.95 | 7,141.00 | 7,141.00 | 7,099.35 | 2.00 | 10.71 | 450 | 75.00 | 7,095.40 | 8.95 | 141.00 | 20.00 | 2.01 | 45.60 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/24 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Thu | 7,108.80 | 7,108.80 | 6,663.25 | 6,710.00 | 6,710.00 | 6,663.20 | 3.00 | 15.36 | 450 | 0.00 | 6,660.25 | -435.10 | -431.00 | 0.00 | -6.00 | 49.75 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2,022 | Feb | Fri | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,948.35 | 1.00 | 5.16 | 450 | 0.00 | 6,946.00 | 285.75 | 170.00 | 0.00 | 2.53 | -66.00 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/02/28 | 2022/02/28 | EXPIRY DAY | 2,022 | Feb | Mon | 6,958.60 | 7,090.00 | 6,890.00 | 7,050.85 | 7,012.80 | 7,009.70 | 13.00 | 68.27 | 375 | -75.00 | 7,009.70 | 63.70 | 170.85 | -16.67 | 2.48 | 41.15 | Short Covering |
MIDCPNIFTY | 2022/03/02 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Wed | 6,661.10 | 7,119.60 | 6,661.05 | 6,950.05 | 6,950.05 | 6,950.05 | 17.00 | 88.09 | 1,350 | 225.00 | 6,989.90 | -19.80 | -100.80 | 260.00 | -1.40 | -39.85 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/03 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Thu | 6,971.00 | 6,971.00 | 6,900.15 | 6,900.15 | 6,900.15 | 6,900.15 | 5.00 | 26.04 | 1,425 | 75.00 | 6,915.40 | -74.50 | -49.90 | 5.56 | -0.70 | -15.25 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/04 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Fri | 6,868.95 | 6,985.70 | 6,700.10 | 6,842.90 | 6,985.70 | 6,842.90 | 3.00 | 15.42 | 1,500 | 75.00 | 6,747.80 | -167.60 | -57.25 | 5.26 | -0.80 | 95.10 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/07 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Mon | 6,350.15 | 6,744.75 | 6,350.15 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6.00 | 29.54 | 1,650 | 150.00 | 6,575.65 | -172.10 | -242.90 | 10.00 | -3.50 | 24.35 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/08 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Tue | 6,609.95 | 6,699.75 | 6,495.10 | 6,663.55 | 6,665.30 | 6,663.55 | 18.00 | 89.05 | 1,725 | 75.00 | 6,672.70 | 97.05 | 63.55 | 4.55 | 0.96 | -9.15 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/09 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Wed | 6,693.95 | 6,870.00 | 6,693.95 | 6,864.80 | 6,864.80 | 6,863.70 | 15.00 | 75.9 | 1,575 | -150.00 | 6,848.40 | 175.70 | 201.25 | -8.70 | 3.02 | 16.40 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/10 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Thu | 6,850.05 | 7,183.90 | 6,850.05 | 6,875.10 | 6,875.10 | 6,875.10 | 11.00 | 57.7 | 1,500 | -75.00 | 6,896.35 | 47.95 | 10.30 | -4.76 | 0.15 | -21.25 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/11 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Fri | 6,877.05 | 6,900.00 | 6,850.10 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,948.90 | 8.00 | 41.29 | 1,650 | 150.00 | 6,935.00 | 38.65 | 24.90 | 10.00 | 0.36 | -35.00 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/14 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Mon | 6,900.10 | 7,010.00 | 6,900.00 | 6,900.30 | 6,900.30 | 6,900.30 | 6.00 | 31.14 | 1,575 | -75.00 | 6,948.30 | 13.30 | 0.30 | -4.55 | 0.00 | -48.00 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/15 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Tue | 7,127.55 | 7,127.55 | 6,821.10 | 6,835.10 | 6,835.10 | 6,942.30 | 8.00 | 41.92 | 1,800 | 225.00 | 6,931.50 | -16.80 | -65.20 | 14.29 | -0.90 | -96.40 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/16 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Wed | 7,044.30 | 7,111.60 | 7,027.95 | 7,105.55 | 7,099.15 | 7,105.55 | 22.00 | 116.56 | 1,200 | -600.00 | 7,092.20 | 160.70 | 270.45 | -33.33 | 3.96 | 13.35 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/17 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Thu | 7,299.90 | 7,489.80 | 7,200.00 | 7,228.30 | 7,222.00 | 7,228.30 | 32.00 | 173.93 | 1,050 | -150.00 | 7,217.10 | 124.90 | 122.75 | -12.50 | 1.73 | 11.20 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/21 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Mon | 7,221.15 | 7,227.00 | 7,146.35 | 7,160.85 | 7,147.55 | 7,160.85 | 17.00 | 91.76 | 975 | -75.00 | 7,130.40 | -86.70 | -67.45 | -7.14 | -0.90 | 30.45 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/22 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Tue | 7,077.60 | 7,193.90 | 7,048.70 | 7,181.50 | 7,185.00 | 7,181.50 | 28.00 | 149.57 | 975 | 0.00 | 7,157.30 | 26.90 | 20.65 | 0.00 | 0.29 | 24.20 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/23 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Wed | 7,223.00 | 7,229.05 | 7,175.30 | 7,190.45 | 7,175.30 | 7,190.45 | 13.00 | 70.28 | 975 | 0.00 | 7,180.00 | 22.70 | 8.95 | 0.00 | 0.12 | 10.45 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/24 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Thu | 7,249.95 | 7,250.00 | 7,229.85 | 7,232.00 | 7,232.00 | 7,232.00 | 6.00 | 32.58 | 900 | -75.00 | 7,225.85 | 45.85 | 41.55 | -7.69 | 0.58 | 6.15 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/25 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Fri | 7,184.15 | 7,254.60 | 7,184.15 | 7,231.60 | 7,243.95 | 7,231.60 | 16.00 | 86.76 | 1,125 | 225.00 | 7,214.95 | -10.90 | -0.40 | 25.00 | 0.00 | 16.65 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/28 | 2022/03/29 | 2,022 | Mar | Mon | 7,225.00 | 7,225.00 | 7,133.25 | 7,186.25 | 7,181.90 | 7,186.25 | 12.00 | 64.52 | 825 | -300.00 | 7,173.75 | -41.20 | -45.35 | -26.67 | -0.60 | 12.50 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/29 | 2022/03/29 | EXPIRY DAY | 2,022 | Mar | Tue | 7,240.55 | 7,240.55 | 7,196.30 | 7,196.30 | 7,196.30 | 7,202.20 | 8.00 | 43.29 | 900 | 75.00 | 7,202.20 | 28.45 | 10.05 | 9.09 | 0.14 | -5.90 | Long Builtup |
MIDCPNIFTY | 2022/03/30 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Wed | 7,449.85 | 7,449.85 | 7,261.60 | 7,366.10 | 7,261.60 | 7,366.10 | 12.00 | 66.02 | 900 | -75.00 | 7,274.05 | 71.85 | 169.80 | 0.00 | 2.36 | 92.05 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/03/31 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Thu | 7,587.95 | 7,587.95 | 7,321.05 | 7,321.05 | 7,321.05 | 7,319.00 | 2.00 | 11.18 | 900 | 0.00 | 7,297.60 | 23.55 | -45.05 | 0.00 | -0.60 | 23.45 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/01 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Fri | 7,321.05 | 7,450.05 | 7,321.05 | 7,429.80 | 7,425.00 | 7,429.80 | 17.00 | 94.4 | 825 | -75.00 | 7,396.25 | 98.65 | 108.75 | -8.33 | 1.49 | 33.55 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/04 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Mon | 7,589.90 | 7,589.90 | 7,589.90 | 7,589.90 | 7,589.90 | 7,589.90 | 1.00 | 5.69 | 825 | 0.00 | 7,491.50 | 95.25 | 160.10 | 0.00 | 2.15 | 98.40 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/05 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Tue | 7,550.55 | 7,610.00 | 7,550.50 | 7,610.00 | 7,610.00 | 7,610.00 | 5.00 | 28.4 | 750 | -75.00 | 7,599.55 | 108.05 | 20.10 | -9.09 | 0.26 | 10.45 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/06 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Wed | 7,599.95 | 7,670.05 | 7,599.95 | 7,666.00 | 7,664.95 | 7,666.00 | 15.00 | 86.06 | 975 | 225.00 | 7,627.65 | 28.10 | 56.00 | 30.00 | 0.74 | 38.35 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/07 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Thu | 7,660.00 | 7,679.00 | 7,560.25 | 7,595.20 | 7,595.20 | 7,595.20 | 11.00 | 62.89 | 975 | 0.00 | 7,557.45 | -70.20 | -70.80 | 0.00 | -0.90 | 37.75 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/08 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Fri | 7,608.55 | 7,608.60 | 7,608.55 | 7,608.60 | 7,608.60 | 7,643.20 | 2.00 | 11.41 | 900 | -75.00 | 7,627.80 | 70.35 | 13.40 | -7.69 | 0.18 | -19.20 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/11 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Mon | 7,730.05 | 7,730.05 | 7,530.30 | 7,710.00 | 7,652.00 | 7,710.00 | 10.00 | 57.65 | 1,050 | 150.00 | 7,646.10 | 18.30 | 101.40 | 16.67 | 1.33 | 63.90 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/12 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Tue | 7,560.65 | 7,560.65 | 7,500.15 | 7,500.15 | 7,500.15 | 7,522.85 | 7.00 | 39.59 | 1,200 | 150.00 | 7,511.00 | -135.10 | -209.85 | 14.29 | -2.70 | -10.85 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/13 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Wed | 7,450.10 | 7,713.30 | 7,450.10 | 7,582.45 | 7,649.85 | 7,582.45 | 6.00 | 34.05 | 1,050 | -150.00 | 7,500.00 | -11.00 | 82.30 | -12.50 | 1.10 | 82.45 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/18 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Mon | 7,500.00 | 7,744.95 | 7,220.65 | 7,250.05 | 7,250.05 | 7,382.65 | 17.00 | 94.06 | 1,125 | 75.00 | 7,376.00 | -124.00 | -332.40 | 7.14 | -4.30 | -125.90 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/19 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Tue | 7,425.00 | 7,469.90 | 7,225.05 | 7,268.25 | 7,225.05 | 7,268.25 | 25.00 | 137.97 | 750 | -375.00 | 7,301.70 | -74.30 | 18.20 | -33.33 | 0.25 | -33.45 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/20 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Wed | 7,399.95 | 7,400.00 | 7,350.15 | 7,350.15 | 7,350.15 | 7,344.25 | 3.00 | 16.61 | 675 | -75.00 | 7,339.30 | 37.60 | 81.90 | -10.00 | 1.13 | 10.85 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/21 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Thu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.15 | 7,350.15 | 7,435.20 | 0.00 | - | 675 | 0.00 | 7,431.00 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.85 | FALSE | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/22 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Fri | 7,399.95 | 7,489.70 | 7,399.95 | 7,400.05 | 7,400.05 | 7,355.60 | 7.00 | 38.98 | 900 | 225.00 | 7,352.25 | -78.75 | 49.90 | 33.33 | 0.68 | 47.80 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/25 | 2022/04/26 | 2,022 | Apr | Mon | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,113.60 | 7,113.60 | 7,113.60 | 7,113.60 | 9.00 | 48.75 | 750 | -150.00 | 7,194.25 | -158.00 | -286.45 | -16.67 | -3.80 | -80.65 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/26 | 2022/04/26 | EXPIRY DAY | 2,022 | Apr | Tue | 7,349.95 | 7,349.95 | 7,267.45 | 7,329.80 | 7,318.15 | 7,323.85 | 19.00 | 104.27 | 525 | -225.00 | 7,323.85 | 129.60 | 216.20 | -30.00 | 3.04 | 5.95 | Short Covering |
MIDCPNIFTY | 2022/04/27 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Wed | 7,270.05 | 7,272.05 | 7,080.45 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,275.90 | 7.00 | 37.91 | 1,050 | 225.00 | 7,247.15 | -76.70 | -129.80 | 100.00 | -1.70 | -47.15 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/28 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Thu | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,222.50 | 7,222.60 | 7,222.60 | 7,327.80 | 4.00 | 21.71 | 1,050 | 0.00 | 7,299.70 | 52.55 | 22.60 | 0.00 | 0.31 | -77.10 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/04/29 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Fri | 7,294.20 | 7,493.90 | 7,156.10 | 7,206.90 | 7,156.10 | 7,206.90 | 15.00 | 82.01 | 1,050 | 0.00 | 7,237.95 | -61.75 | -15.70 | 0.00 | -0.20 | -31.05 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/02 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Mon | 7,149.00 | 7,303.45 | 7,002.15 | 7,173.05 | 7,173.05 | 7,219.95 | 12.00 | 64.54 | 1,275 | 225.00 | 7,196.30 | -41.65 | -33.85 | 21.43 | -0.40 | -23.25 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/04 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Wed | 7,220.00 | 7,220.00 | 6,812.05 | 6,812.05 | 6,812.05 | 6,812.05 | 8.00 | 42.44 | 1,425 | 150.00 | 7,014.30 | -182.00 | -361.00 | 11.76 | -5.00 | -202.20 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/05 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Thu | 7,000.15 | 7,149.85 | 7,000.15 | 7,125.00 | 7,125.00 | 7,070.85 | 7.00 | 37.19 | 1,350 | -75.00 | 7,048.25 | 33.95 | 312.95 | -5.26 | 4.59 | 76.75 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/06 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Fri | 7,070.70 | 7,070.70 | 6,845.15 | 6,946.80 | 6,946.80 | 6,919.00 | 8.00 | 41.34 | 1,500 | 150.00 | 6,897.65 | -150.60 | -178.20 | 11.11 | -2.50 | 49.15 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/09 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Mon | 6,646.30 | 6,778.65 | 6,646.30 | 6,735.00 | 6,735.00 | 6,734.20 | 7.00 | 35.41 | 1,800 | 300.00 | 6,715.90 | -181.70 | -211.80 | 20.00 | -3.00 | 19.10 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/10 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Tue | 6,500.10 | 6,700.05 | 6,500.10 | 6,620.00 | 6,620.00 | 6,615.30 | 7.00 | 34.66 | 1,800 | 0.00 | 6,598.15 | -117.70 | -115.00 | 0.00 | -1.70 | 21.85 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/11 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Wed | 6,425.60 | 6,453.15 | 6,425.60 | 6,453.15 | 6,453.15 | 6,453.15 | 11.00 | 53.1 | 1,875 | 75.00 | 6,554.30 | -43.85 | -166.85 | 4.17 | -2.50 | -101.10 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/12 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Thu | 6,453.20 | 6,499.90 | 6,400.00 | 6,439.80 | 6,439.80 | 6,439.80 | 12.00 | 58 | 1,950 | 75.00 | 6,378.60 | -175.70 | -13.35 | 4.00 | -0.20 | 61.20 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/13 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Fri | 6,519.95 | 6,559.75 | 6,336.10 | 6,435.25 | 6,430.00 | 6,435.25 | 13.00 | 62.89 | 1,800 | -150.00 | 6,439.75 | 61.15 | -4.55 | -7.69 | 0.00 | -4.50 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/16 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Mon | 6,500.00 | 6,678.35 | 6,468.05 | 6,628.65 | 6,628.65 | 6,551.00 | 5.00 | 24.56 | 1,650 | -150.00 | 6,538.80 | 99.05 | 193.40 | -8.33 | 3.01 | 89.85 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/17 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Tue | 6,779.95 | 6,790.00 | 6,587.80 | 6,752.00 | 6,759.95 | 6,752.00 | 14.00 | 70.46 | 1,650 | 0.00 | 6,716.95 | 178.15 | 123.35 | 0.00 | 1.86 | 35.05 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/18 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Wed | 6,794.95 | 6,879.95 | 6,641.45 | 6,641.45 | 6,641.45 | 6,723.45 | 9.00 | 45.85 | 1,575 | -75.00 | 6,712.60 | -4.35 | -110.55 | -4.55 | -1.60 | -71.15 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/19 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Thu | 6,540.00 | 6,683.25 | 6,410.05 | 6,410.05 | 6,410.05 | 6,410.05 | 7.00 | 34.16 | 1,350 | -225.00 | 6,482.70 | -229.90 | -231.40 | -14.29 | -3.40 | -72.65 | Long Unwinding | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/20 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Fri | 6,550.60 | 6,699.85 | 6,550.55 | 6,557.35 | 6,557.35 | 6,637.80 | 7.00 | 34.63 | 1,200 | -150.00 | 6,628.70 | 146.00 | 147.30 | -11.11 | 2.30 | -71.35 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/23 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Mon | 6,784.85 | 6,784.85 | 6,626.10 | 6,778.90 | 6,778.90 | 6,665.85 | 8.00 | 40.32 | 1,050 | -150.00 | 6,659.20 | 30.50 | 221.55 | -12.50 | 3.38 | 119.70 | Short Covering | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/24 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Tue | 6,485.20 | 6,674.95 | 6,485.20 | 6,674.95 | 6,674.95 | 6,635.15 | 2.00 | 9.87 | 1,050 | 0.00 | 6,629.35 | -29.85 | -103.95 | 0.00 | -1.50 | 45.60 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/25 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Wed | 6,773.50 | 6,773.50 | 6,500.05 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,498.25 | 5.00 | 24.66 | 1,050 | 0.00 | 6,493.35 | -136.00 | -124.95 | 0.00 | -1.80 | 56.65 | Short Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/26 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Thu | 6,689.85 | 6,689.85 | 6,364.40 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 11.00 | 53.83 | 975 | -75.00 | 6,551.90 | 58.55 | 0.00 | -7.14 | 0.00 | -1.90 | FALSE | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/27 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Fri | 6,787.60 | 6,789.00 | 6,700.00 | 6,725.00 | 6,725.00 | 6,725.00 | 6.00 | 30.38 | 975 | 0.00 | 6,662.00 | 110.10 | 175.00 | 0.00 | 2.67 | 63.00 | Long Builtup | |
MIDCPNIFTY | 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2,022 | May | Mon | 6,839.85 | 6,945.00 | 6,525.00 | 6,945.00 | 6,945.00 | 6,818.90 | 7.00 | 35.46 | 600 | -375.00 | 6,818.00 | 156.00 | 220.00 | -38.46 | 3.27 | 127.00 | Short Covering | |
