We are going to backtest this Nifty Short Straddle stragegy. we will take and entry at 9:16am when the market opens and exit at 14:30Â before the afternoon volatility starts. we will see the results and check whether this strategy is profitable or not.
Date | Day | DTE | Expiry Date | Profit | Perfomance | N Lot Size | Max Profit/Loss | India VIX | N Gap Up/Down | N Prev Day H/L | N Spot Change | N Fut Change | (1) N Sell 1 lot ATM PE | (2) N Sell 1 lot ATM CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/15 | Fri | 4 | 2019/02/21 | 215.00 | 215.00 | 75 | 576/-2641 | 15.5 - 16.59 | 34.2 ( 0.32%) | - | -19 ( 10732.2-10712.85) | -12 ( 10748.25-10736.5) | -517 ( 86.81-93.7=6.89) 10750PE | 733 ( 75.22-65.45=-9.77) 10750CE |
2019/02/18 | Mon | 3 | 2019/02/21 | -447.00 | -232.00 | 75 | 276/-1543 | 16.83 - 17.62 | 14.25 ( 0.13%) | - | -69 ( 10738.35-10668.95) | -68 ( 10753.9-10685.9) | -2568 ( 77.96-112.2=34.24) 10750PE | 2120 ( 66.37-38.1=-28.27) 10750CE |
2019/02/19 | Tue | 2 | 2019/02/21 | 1,548.00 | 1,316.00 | 75 | 1763/0 | 17.01 - 17.9 | -4.25 ( -0.04%) | - | 32 ( 10653.8-10686.05) | 29 ( 10673.6-10703) | 1919 ( 64.48-38.9=-25.58) 10650PE | -370 ( 75.57-80.5=4.93) 10650CE |
2019/02/20 | Wed | 1 | 2019/02/21 | 951.00 | 2,267.00 | 75 | 1188/-316 | 16.94 - 17.53 | 51.1 ( 0.48%) | - | -2 ( 10658.95-10657.05) | 16 ( 10660.75-10676.85) | 976 ( 48.26-35.25=-13.01) 10650PE | -24 ( 43.58-43.9=0.32) 10650CE |
2019/02/21 | Thu | 0 | 2019/02/21 | 258.00 | 2,525.00 | 75 | 1222/-226 | 16.63 - 16.21 | 8.65 ( 0.08%) | - | 62 ( 10738.15-10799.8) | 73 ( 10749-10822) | 2444 ( 34.03-1.45=-32.58) 10750PE | -2185 ( 18.71-47.85=29.14) 10750CE |
2019/02/22 | Fri | 4 | 2019/02/28 | 349.00 | 2,874.00 | 75 | 728/-44 | 15.73 - 15.53 | -7.15 ( -0.07%) | - | 26 ( 10770.8-10797.25) | 26 ( 10785-10810.6) | 1132 ( 61.19-46.1=-15.09) 10750PE | -782 ( 95.52-105.95=10.43) 10750CE |
2019/02/25 | Mon | 3 | 2019/02/28 | 337.00 | 3,211.00 | 75 | 923/-4 | 15.62 - 15.53 | 21.6 ( 0.2%) | Day Open > PDH | 37 ( 10819.75-10856.25) | 33 ( 10832.55-10865.1) | 1343 ( 48.85-30.95=-17.9) 10800PE | -1005 ( 79.65-93.05=13.4) 10800CE |
2019/02/26 | Tue | 2 | 2019/02/28 | -756.00 | 2,455.00 | 75 | 283/-2462 | 15.87 - 16.82 | -104.8 ( -0.96%) | Day Open < PDL | 66 ( 10799.2-10865.45) | 47 ( 10819-10865.8) | 1374 ( 55.12-36.8=-18.32) 10800PE | -2130 ( 70.6-99=28.4) 10800CE |
2019/02/27 | Wed | 1 | 2019/02/28 | -3,029.00 | -574.00 | 75 | 245/-7218 | 16.68 - 18.76 | 45.9 ( 0.42%) | - | -72 ( 10886.25-10813.95) | -70 ( 10882.15-10812.25) | -4261 ( 52.04-108.85=56.81) 10900PE | 1231 ( 35.87-19.45=-16.42) 10900CE |
2019/02/28 | Thu | 0 | 2019/02/28 | 3,558.00 | 2,984.00 | 75 | 3611/0 | 17.75 - 18.24 | 59.05 ( 0.55%) | - | -7 ( 10837.7-10830.65) | 0 ( 10832.6-10832.1) | 1922 ( 44.63-19=-25.63) 10850PE | 1636 ( 28.21-6.4=-21.81) 10850CE |
2019/03/01 | Fri | 3 | 2019/03/07 | 1,967.00 | 4,951.00 | 75 | 2117/0 | 16.78 - 16.36 | 50.15 ( 0.46%) | - | 1 ( 10855.85-10856.75) | 5 ( 10898.65-10904.1) | 1233 ( 81.64-65.2=-16.44) 10850PE | 734 ( 91.14-81.35=-9.79) 10850CE |
2019/03/05 | Tue | 2 | 2019/03/07 | -621.00 | 4,330.00 | 75 | 953/-678 | 16.29 - 15.8 | 1.35 ( 0.01%) | - | 117 ( 10833-10949.65) | 122 ( 10865.35-10987.35) | 3751 ( 68.46-18.45=-50.01) 10850PE | -4372 ( 49.75-108.05=58.3) 10850CE |
2019/03/06 | Wed | 1 | 2019/03/07 | 1,206.00 | 5,536.00 | 75 | 1492/-357 | 15.03 - 15.57 | 37.4 ( 0.34%) | Day Open > PDH | 12 ( 11033.35-11045.25) | 25 ( 11057.65-11083) | 1415 ( 57.31-38.45=-18.86) 11050PE | -208 ( 23.48-26.25=2.77) 11050CE |
2019/03/07 | Thu | 0 | 2019/03/07 | 1,789.00 | 7,325.00 | 75 | 2236/0 | 15.36 - 15.24 | 24.95 ( 0.23%) | Day Open > PDH | 13 ( 11067.5-11080.85) | 35 ( 11085.9-11120.4) | 1832 ( 26.07-1.65=-24.42) 11050PE | -42 ( 20.89-21.45=0.56) 11050CE |
2019/03/08 | Fri | 4 | 2019/03/14 | 921.00 | 8,246.00 | 75 | 1192/0 | 15.19 - 15.02 | -19.35 ( -0.17%) | - | 8 ( 11015.7-11023.4) | -7 ( 11061.15-11054) | 229 ( 58.75-55.7=-3.05) 11000PE | 693 ( 80.99-71.75=-9.24) 11000CE |
2019/03/11 | Mon | 3 | 2019/03/14 | 840.00 | 9,086.00 | 75 | 1215/0 | 15.18 - 14.85 | 33.35 ( 0.3%) | Day Open > PDH | 78 ( 11081.55-11159.5) | 84 ( 11096.15-11180.55) | 3585 ( 79.3-31.5=-47.8) 11100PE | -2745 ( 39.15-75.75=36.6) 11100CE |
2019/03/12 | Tue | 2 | 2019/03/14 | 327.00 | 9,413.00 | 75 | 758/-877 | 14.62 - 14.96 | 63.3 ( 0.57%) | Day Open > PDH | 41 ( 11253.75-11295.1) | 49 ( 11270-11318.75) | 2084 ( 52.34-24.55=-27.79) 11250PE | -1757 ( 36.57-60=23.43) 11250CE |
2019/03/13 | Wed | 1 | 2019/03/14 | 748.00 | 10,161.00 | 75 | 767/-601 | 14.48 - 15.36 | 25 ( 0.22%) | Day Open > PDH | 23 ( 11299.55-11322.6) | 30 ( 11317-11346.5) | 1569 ( 45.72-24.8=-20.92) 11300PE | -821 ( 28.51-39.45=10.94) 11300CE |
2019/03/14 | Thu | 0 | 2019/03/14 | 1,982.00 | 12,143.00 | 75 | 2136/-35 | 15.19 - 15.16 | 40.8 ( 0.36%) | Day Open > PDH | -3 ( 11365.5-11362.4) | 20 ( 11375-11395) | 1405 ( 22.59-3.85=-18.74) 11350PE | 577 ( 20.94-13.25=-7.69) 11350CE |
2019/03/15 | Fri | 3 | 2019/03/20 | -3,328.00 | 8,815.00 | 75 | 302/-3216 | 14.84 - 16.32 | 33.6 ( 0.3%) | - | 87 ( 11390.65-11477.15) | 104 ( 11412.25-11516.5) | 2492 ( 74.67-41.45=-33.22) 11400PE | -5820 ( 60.35-137.95=77.6) 11400CE |
2019/03/18 | Mon | 2 | 2019/03/20 | 795.00 | 9,610.00 | 75 | 855/-915 | 16.03 - 16.83 | 47 ( 0.41%) | - | -72 ( 11504.25-11431.85) | -57 ( 11530.05-11472.6) | -1708 ( 54.73-77.5=22.77) 11500PE | 2503 ( 65.87-32.5=-33.37) 11500CE |
2019/03/19 | Tue | 1 | 2019/03/20 | 1,993.00 | 11,603.00 | 75 | 2222/-166 | 16.63 - 16.81 | 38.1 ( 0.33%) | - | 23 ( 11482.25-11504.75) | 39 ( 11503.75-11543.1) | 1955 ( 55.07-29=-26.07) 11500PE | 38 ( 38.56-38.05=-0.51) 11500CE |
2019/03/20 | Wed | 0 | 2019/03/20 | 2,117.00 | 13,720.00 | 75 | 2267/0 | 16.32 - 16.04 | 20.95 ( 0.18%) | Day Open > PDH | -1 ( 11534.15-11532.8) | 7 ( 11553.95-11561.35) | 1469 ( 32.04-12.45=-19.59) 11550PE | 648 ( 12.44-3.8=-8.64) 11550CE |
2019/03/22 | Fri | 4 | 2019/03/28 | 684.00 | 14,404.00 | 75 | 1307/0 | 16.4 - 16.45 | 28.15 ( 0.24%) | - | -81 ( 11544.25-11463.5) | -77 ( 11562-11484.95) | -2554 ( 70.4-104.45=34.05) 11550PE | 3238 ( 84.72-41.55=-43.17) 11550CE |
2019/03/25 | Mon | 3 | 2019/03/28 | 1,884.00 | 16,288.00 | 75 | 1990/0 | 16.83 - 16.94 | -61.25 ( -0.53%) | Day Open < PDL | -50 ( 11363.15-11312.65) | -54 ( 11393.6-11340) | -1012 ( 49.75-63.25=13.5) 11350PE | 2897 ( 92.53-53.9=-38.63) 11350CE |
2019/03/26 | Tue | 2 | 2019/03/28 | -176.00 | 16,112.00 | 75 | 623/-251 | 16.2 - 16.27 | 20.95 ( 0.18%) | - | 39 ( 11389.8-11428.35) | 50 ( 11395.4-11445.05) | 1721 ( 51.74-28.8=-22.94) 11400PE | -1897 ( 47.76-73.05=25.29) 11400CE |
2019/03/27 | Wed | 1 | 2019/03/28 | -1,686.00 | 14,426.00 | 75 | 1010/-4333 | 16.55 - 17.09 | 48.2 ( 0.42%) | Day Open > PDH | -69 ( 11526.45-11457) | -67 ( 11531.9-11465) | -3480 ( 49.9-96.3=46.4) 11550PE | 1794 ( 35.72-11.8=-23.92) 11550CE |
2019/03/28 | Thu | 0 | 2019/03/28 | -2,917.00 | 11,509.00 | 75 | 236/-4230 | 17.12 - 16.99 | 18.6 ( 0.16%) | - | 80 ( 11467.15-11547.3) | 84 ( 11462.3-11546.05) | 1601 ( 21.89-0.55=-21.34) 11450PE | -4518 ( 28.06-88.3=60.24) 11450CE |
2019/03/29 | Fri | 4 | 2019/04/04 | 108.00 | 11,617.00 | 75 | 795/-405 | 16.78 - 17.19 | 55.45 ( 0.48%) | Day Open > PDH | 0 ( 11618.4-11618.55) | 20 ( 11674.55-11694.15) | 758 ( 78.61-68.5=-10.11) 11600PE | -649 ( 100.94-109.6=8.66) 11600CE |
2019/04/01 | Mon | 3 | 2019/04/04 | 1,578.00 | 13,195.00 | 75 | 1751/0 | 17.99 - 17.75 | 41.3 ( 0.36%) | Day Open > PDH | 48 ( 11676.6-11724.65) | 70 ( 11735.25-11805.65) | 3236 ( 88.55-45.4=-43.15) 11700PE | -1658 ( 71.39-93.5=22.11) 11700CE |
2019/04/02 | Tue | 2 | 2019/04/04 | 436.00 | 13,631.00 | 75 | 534/-872 | 18.17 - 18.25 | 42.4 ( 0.36%) | - | -3 ( 11692.2-11689.15) | 6 ( 11745-11751.2) | 411 ( 64.38-58.9=-5.48) 11700PE | 26 ( 52.09-51.75=-0.34) 11700CE |
2019/04/03 | Wed | 1 | 2019/04/04 | 1,129.00 | 14,760.00 | 75 | 1572/-14 | 17.93 - 18.75 | 22.1 ( 0.19%) | Day Open > PDH | -30 ( 11739.05-11708.55) | -22 ( 11801.6-11780) | -158 ( 51.94-54.05=2.11) 11750PE | 1288 ( 45.47-28.3=-17.17) 11750CE |
2019/04/04 | Thu | 0 | 2019/04/04 | 186.00 | 14,946.00 | 75 | 3081/-530 | 19.02 - 18.61 | 16.25 ( 0.14%) | - | -55 ( 11641.8-11587.1) | -42 ( 11709.05-11666.7) | -2041 ( 33.33-60.55=27.22) 11650PE | 2228 ( 30.1-0.4=-29.7) 11650CE |
2019/04/05 | Fri | 4 | 2019/04/11 | 864.00 | 15,810.00 | 75 | 1026/-178 | 17.48 - 18.52 | 40.4 ( 0.35%) | - | 11 ( 11633.6-11644.55) | 34 ( 11694.15-11727.95) | 1134 ( 75.62-60.5=-15.12) 11650PE | -269 ( 67.91-71.5=3.59) 11650CE |
2019/04/08 | Mon | 3 | 2019/04/11 | -2,700.00 | 13,110.00 | 75 | 408/-3169 | 19.48 - 20.25 | 38.4 ( 0.33%) | Day Open > PDH | -127 ( 11689.9-11563.2) | -127 ( 11760.7-11634) | -5787 ( 62.64-139.8=77.16) 11700PE | 3086 ( 60.35-19.2=-41.15) 11700CE |
2019/04/09 | Tue | 2 | 2019/04/11 | -870.00 | 12,240.00 | 75 | 386/-931 | 18.77 - 20.37 | 7.55 ( 0.07%) | - | 62 ( 11589.45-11651.2) | 82 ( 11648.1-11729.9) | 2578 ( 56.62-22.25=-34.37) 11600PE | -3449 ( 46.47-92.45=45.98) 11600CE |
2019/04/10 | Wed | 1 | 2019/04/11 | 728.00 | 12,968.00 | 75 | 1332/-370 | 18.93 - 21.12 | -25.1 ( -0.22%) | - | -61 ( 11653.55-11592.85) | -70 ( 11725.55-11655.05) | -1846 ( 33.38-58=24.62) 11650PE | 2575 ( 53.58-19.25=-34.33) 11650CE |
2019/04/11 | Thu | 0 | 2019/04/11 | 1,943.00 | 14,911.00 | 75 | 2142/0 | 20.36 - 21.13 | 8.25 ( 0.07%) | - | 7 ( 11578.9-11585.75) | 8 ( 11640-11647.95) | 1020 ( 30.75-17.15=-13.6) 11600PE | 923 ( 17.01-4.7=-12.31) 11600CE |
2019/04/12 | Fri | 3 | 2019/04/18 | -167.00 | 14,744.00 | 75 | 931/-382 | 20.44 - 21.1 | 16.15 ( 0.14%) | Day Open > PDH | 30 ( 11613.55-11643.5) | 48 ( 11662.45-11710.5) | 1746 ( 54.68-31.4=-23.28) 11600PE | -1914 ( 84.28-109.8=25.52) 11600CE |
2019/04/15 | Mon | 2 | 2019/04/18 | 434.00 | 15,178.00 | 75 | 1208/-184 | 21.41 - 21.49 | 23.55 ( 0.2%) | Day Open > PDH | 31 ( 11665.55-11696.7) | 21 ( 11705.75-11727.05) | 1157 ( 43.43-28=-15.43) 11650PE | -722 ( 66.52-76.15=9.63) 11650CE |
2019/04/16 | Tue | 1 | 2019/04/18 | -975.00 | 14,203.00 | 75 | 465/-1477 | 21.43 - 21.69 | 45.85 ( 0.39%) | Day Open > PDH | 65 ( 11733.6-11798.4) | 66 ( 11768.2-11834.5) | 1782 ( 38.66-14.9=-23.76) 11750PE | -2757 ( 31.94-68.7=36.76) 11750CE |
2019/04/18 | Thu | 0 | 2019/04/18 | -1,158.00 | 13,045.00 | 75 | 335/-3760 | 22.19 - 22.61 | 69 ( 0.59%) | Day Open > PDH | -47 ( 11830.3-11783.45) | -43 ( 11842.1-11799) | -1840 ( 36.81-61.35=24.54) 11850PE | 683 ( 9.5-0.4=-9.1) 11850CE |
2019/04/22 | Mon | 3 | 2019/04/25 | -380.00 | 12,665.00 | 75 | 265/-1261 | 24.3 - 23.94 | -25.75 ( -0.22%) | Day Open < PDL | -56 ( 11688.5-11632.8) | -48 ( 11695.95-11648.15) | -2281 ( 54.28-84.7=30.42) 11700PE | 1901 ( 59.15-33.8=-25.35) 11700CE |
2019/04/23 | Tue | 2 | 2019/04/25 | 861.00 | 13,526.00 | 75 | 1139/-447 | 25.41 - 24.66 | 18.5 ( 0.16%) | - | 31 ( 11599.8-11631.25) | 26 ( 11617.35-11642.95) | 1231 ( 46.86-30.45=-16.41) 11600PE | -369 ( 63.63-68.55=4.92) 11600CE |
2019/04/24 | Wed | 1 | 2019/04/25 | -719.00 | 12,807.00 | 75 | 983/-1000 | 23.82 - 23.78 | 25.55 ( 0.22%) | - | 40 ( 11616.75-11656.55) | 55 ( 11613.4-11668) | 1645 ( 33.43-11.5=-21.93) 11600PE | -2364 ( 43.78-75.3=31.52) 11600CE |
2019/04/25 | Thu | 0 | 2019/04/25 | 1,260.00 | 14,067.00 | 75 | 1756/-1154 | 23.7 - 23.29 | 9.55 ( 0.08%) | - | 4 ( 11726-11729.55) | 7 ( 11721.75-11728.55) | 886 ( 36.81-25=-11.81) 11750PE | 375 ( 9.65-4.65=-5) 11750CE |
2019/04/26 | Fri | 2 | 2019/05/02 | 491.00 | 14,558.00 | 75 | 1155/-394 | 23.5 - 22.29 | 41.95 ( 0.36%) | - | 49 ( 11688.75-11737.35) | 64 ( 11736.95-11801.05) | 2027 ( 66.67-39.65=-27.02) 11700PE | -1535 ( 43.53-64=20.47) 11700CE |
2019/04/30 | Tue | 1 | 2019/05/02 | -521.00 | 14,037.00 | 75 | 468/-2277 | 22.13 - 22.01 | -5.9 ( -0.05%) | - | -32 ( 11733.35-11701.2) | -57 ( 11804-11746.75) | -1511 ( 50.2-70.35=20.15) 11750PE | 989 ( 31.74-18.55=-13.19) 11750CE |
2019/05/02 | Thu | 0 | 2019/05/02 | 1,837.00 | 15,874.00 | 75 | 2205/-799 | 22.03 - 22.81 | -22.6 ( -0.19%) | - | 30 ( 11725.55-11755.75) | 31 ( 11769.05-11800) | 2333 ( 38.46-7.35=-31.11) 11750PE | -496 ( 12.39-19=6.61) 11750CE |
2019/05/03 | Fri | 4 | 2019/05/09 | 191.00 | 16,065.00 | 75 | 488/-408 | 22.72 - 23.78 | -2.15 ( -0.02%) | - | 0 ( 11743.9-11744) | 6 ( 11782-11788) | 134 ( 60.79-59=-1.79) 11750PE | 58 ( 66.67-65.9=-0.77) 11750CE |
2019/05/06 | Mon | 3 | 2019/05/09 | 300.00 | 16,365.00 | 75 | 713/-202 | 24.53 - 26.32 | -106.45 ( -0.91%) | Day Open < PDL | 5 ( 11596.25-11601.05) | 1 ( 11661-11662.45) | -89 ( 48.21-49.4=1.19) 11600PE | 389 ( 80.59-75.4=-5.19) 11600CE |
2019/05/07 | Tue | 2 | 2019/05/09 | -1,488.00 | 14,877.00 | 75 | 686/-2002 | 25.24 - 25.95 | 53.25 ( 0.46%) | Day Open > PDH | -78 ( 11647.45-11569.4) | -77 ( 11679.75-11602.75) | -3453 ( 57.16-103.2=46.04) 11650PE | 1964 ( 50.74-24.55=-26.19) 11650CE |
2019/05/08 | Wed | 1 | 2019/05/09 | 1,023.00 | 15,900.00 | 75 | 1399/-480 | 25.21 - 26.19 | -19.2 ( -0.17%) | Day Open < PDL | -27 ( 11443.25-11415.85) | -16 ( 11491.6-11476) | -194 ( 45.12-47.7=2.58) 11450PE | 1217 ( 53.28-37.05=-16.23) 11450CE |
2019/05/09 | Thu | 0 | 2019/05/09 | 2,366.00 | 18,266.00 | 75 | 2494/-195 | 26.08 - 25.55 | -37.05 ( -0.33%) | Day Open < PDL | 17 ( 11309.85-11326.9) | -5 ( 11367.45-11362.75) | 912 ( 18.86-6.7=-12.16) 11300PE | 1454 ( 42.34-22.95=-19.39) 11300CE |
2019/05/10 | Fri | 4 | 2019/05/16 | 207.00 | 18,473.00 | 75 | 654/-268 | 25.21 - 25.91 | 12.35 ( 0.11%) | - | 0 ( 11324.65-11324.25) | -1 ( 11348-11347.15) | 193 ( 82.98-80.4=-2.58) 11300PE | 14 ( 110.84-110.65=-0.19) 11300CE |
2019/05/13 | Mon | 3 | 2019/05/16 | 1,988.00 | 20,461.00 | 75 | 2202/0 | 25.69 - 27.2 | -20.2 ( -0.18%) | - | 6 ( 11243.2-11249.65) | 12 ( 11258.55-11271) | 1373 ( 98.41-80.1=-18.31) 11250PE | 615 ( 89.35-81.15=-8.2) 11250CE |
2019/05/14 | Tue | 2 | 2019/05/16 | -1,269.00 | 19,192.00 | 75 | 835/-1558 | 26.99 - 26.63 | 3.45 ( 0.03%) | - | 107 ( 11152.35-11259.8) | 124 ( 11172.45-11296.15) | 3895 ( 74.48-22.55=-51.93) 11150PE | -5164 ( 79.55-148.4=68.85) 11150CE |
2019/05/15 | Wed | 1 | 2019/05/16 | 1,323.00 | 20,515.00 | 75 | 1613/-817 | 25.16 - 28.64 | 49.65 ( 0.44%) | - | -30 ( 11252.95-11222.6) | -33 ( 11265.75-11232.45) | -250 ( 56.67-60=3.33) 11250PE | 1574 ( 53.88-32.9=-20.98) 11250CE |
2019/05/16 | Thu | 0 | 2019/05/16 | 1,231.00 | 21,746.00 | 75 | 1805/-970 | 27.57 - 28.26 | 23.35 ( 0.21%) | - | 66 ( 11180.8-11247.25) | 73 ( 11190.05-11262.85) | 3218 ( 48.31-5.4=-42.91) 11200PE | -1987 ( 18.76-45.25=26.49) 11200CE |
2019/05/17 | Fri | 4 | 2019/05/23 | -1,176.00 | 20,570.00 | 75 | 758/-2077 | 26.82 - 29.04 | 4.8 ( 0.04%) | - | 84 ( 11275.3-11359.3) | 75 ( 11288-11363.25) | 1780 ( 253.28-229.55=-23.73) 11300PE | -2956 ( 232.58-272=39.42) 11300CE |
2019/05/20 | Mon | 3 | 2019/05/23 | -1,420.00 | 19,150.00 | 75 | 3061/-2823 | 20.16 - 23.85 | 244.75 ( 2.15%) | Day Open > PDH | 96 ( 11685.4-11781.05) | 110 ( 11689.9-11800) | 3350 ( 214.97-170.3=-44.67) 11700PE | -4771 ( 190.39-254=63.61) 11700CE |
2019/05/21 | Tue | 2 | 2019/05/23 | -1,502.00 | 17,648.00 | 75 | 620/-2057 | 22.77 - 24.87 | 35.4 ( 0.3%) | Day Open > PDH | -105 ( 11845.25-11740.55) | -111 ( 11859.25-11747.85) | -4298 ( 199-256.3=57.3) 11850PE | 2795 ( 194.47-157.2=-37.27) 11850CE |
2019/05/22 | Wed | 1 | 2019/05/23 | -1,967.00 | 15,681.00 | 75 | 0/-3411 | 25 - 29.32 | 18.85 ( 0.16%) | - | 44 ( 11694.3-11737.95) | 65 ( 11718.45-11783.6) | 1292 ( 193.28-176.05=-17.23) 11700PE | -3259 ( 210.24-253.7=43.46) 11700CE |
2019/05/23 | Thu | 0 | 2019/05/23 | 17,119.00 | 32,800.00 | 75 | 17870/0 | 22.75 - 19.16 | 163.4 ( 1.39%) | Day Open > PDH | -104 ( 11896.35-11792.25) | -87 ( 11917.4-11830.05) | 4439 ( 154.18-95=-59.18) 11900PE | 12681 ( 174.03-4.95=-169.08) 11900CE |
2019/05/24 | Fri | 4 | 2019/05/30 | 688.00 | 33,488.00 | 75 | 2999/-174 | 18.21 - 16.7 | 90.95 ( 0.78%) | - | 75 ( 11745.4-11820.75) | 89 ( 11756.7-11845.3) | 3449 ( 100.79-54.8=-45.99) 11750PE | -2761 ( 110.94-147.75=36.81) 11750CE |
2019/05/27 | Mon | 3 | 2019/05/30 | -1,824.00 | 31,664.00 | 75 | 314/-3999 | 16.08 - 16.36 | 11.4 ( 0.1%) | - | 110 ( 11817.2-11927.3) | 91 ( 11836.05-11926.9) | 2369 ( 63.53-31.95=-31.58) 11800PE | -4192 ( 99.5-155.4=55.9) 11800CE |
2019/05/28 | Tue | 2 | 2019/05/30 | -70.00 | 31,594.00 | 75 | 908/-700 | 15.76 - 16.27 | 33.6 ( 0.28%) | Day Open > PDH | -53 ( 11927.3-11874.1) | -56 ( 11926-11869.9) | -2137 ( 78.75-107.25=28.5) 11950PE | 2067 ( 56.86-29.3=-27.56) 11950CE |
2019/05/29 | Wed | 1 | 2019/05/30 | 1,636.00 | 33,230.00 | 75 | 1918/-66 | 15.75 - 16.11 | -22.95 ( -0.19%) | - | -41 ( 11913.7-11872.55) | -34 ( 11908.95-11874.8) | -498 ( 47.41-54.05=6.64) 11900PE | 2135 ( 58.36-29.9=-28.46) 11900CE |
2019/05/30 | Thu | 0 | 2019/05/30 | -2,295.00 | 30,935.00 | 75 | 281/-3679 | 15.94 - 15.58 | 4.2 ( 0.04%) | - | 86 ( 11868.6-11955) | 81 ( 11864.5-11945.25) | 1619 ( 22.09-0.5=-21.59) 11850PE | -3914 ( 37.21-89.4=52.19) 11850CE |
2019/05/31 | Fri | 3 | 2019/06/06 | -1,356.00 | 29,579.00 | 75 | 1910/-3228 | 14.88 - 16.19 | 53.9 ( 0.45%) | Day Open > PDH | -96 ( 11992-11895.6) | -114 ( 12000-11885.6) | -4637 ( 105.97-167.8=61.83) 12000PE | 3281 ( 71.59-27.85=-43.74) 12000CE |
2019/06/03 | Mon | 2 | 2019/06/06 | -1,497.00 | 28,082.00 | 75 | 1233/-1598 | 15.58 - 15.88 | 30.95 ( 0.26%) | - | 124 ( 11944.85-12068.55) | 162 ( 11929.4-12091.25) | 5129 ( 94.53-26.15=-68.38) 11950PE | -6625 ( 47.31-135.65=88.34) 11950CE |
2019/06/04 | Tue | 1 | 2019/06/06 | 2,262.00 | 30,344.00 | 75 | 2360/-247 | 15.23 - 15.76 | -35.9 ( -0.3%) | - | 5 ( 12048.25-12053.3) | -9 ( 12085.7-12077) | 929 ( 52.54-40.15=-12.39) 12050PE | 1333 ( 65.67-47.9=-17.77) 12050CE |
2019/06/06 | Thu | 0 | 2019/06/06 | -5,358.00 | 24,986.00 | 75 | 1546/-5710 | 14.66 - 15.6 | 18.15 ( 0.15%) | - | -175 ( 12013-11837.7) | -154 ( 12030.9-11877.1) | -8324 ( 27.31-138.3=110.99) 12000PE | 2966 ( 39.8-0.25=-39.55) 12000CE |
2019/06/07 | Fri | 4 | 2019/06/13 | 476.00 | 25,462.00 | 75 | 965/-1154 | 14.83 - 15.09 | 21.45 ( 0.18%) | - | 33 ( 11843.15-11876.2) | 41 ( 11860-11901.1) | 1643 ( 78.8-56.9=-21.9) 11850PE | -1166 ( 68.11-83.65=15.54) 11850CE |
2019/06/10 | Mon | 3 | 2019/06/13 | 134.00 | 25,596.00 | 75 | 1237/-1096 | 14.53 - 15.18 | 64.25 ( 0.54%) | Day Open > PDH | -59 ( 11959.75-11900.4) | -62 ( 11973.25-11911.25) | -2081 ( 60.6-88.35=27.75) 11950PE | 2216 ( 62.44-32.9=-29.54) 11950CE |
2019/06/11 | Tue | 2 | 2019/06/13 | -183.00 | 25,413.00 | 75 | 458/-881 | 14.25 - 14.43 | 37.15 ( 0.31%) | - | 41 ( 11955.35-11996.3) | 57 ( 11959-12016) | 1986 ( 54.53-28.05=-26.48) 11950PE | -2170 ( 46.72-75.65=28.93) 11950CE |
2019/06/12 | Wed | 1 | 2019/06/13 | 1,530.00 | 26,943.00 | 75 | 1625/-224 | 14.06 - 14.25 | -3.15 ( -0.03%) | - | -22 ( 11921.85-11899.8) | -33 ( 11950.2-11916.7) | -490 ( 26.86-33.4=6.54) 11900PE | 2021 ( 58.75-31.8=-26.95) 11900CE |
2019/06/13 | Thu | 0 | 2019/06/13 | 1,081.00 | 28,024.00 | 75 | 2147/-268 | 13.76 - 13.74 | -32.3 ( -0.27%) | - | 21 ( 11874.3-11895.25) | 13 ( 11897-11910.3) | 959 ( 14.08-1.3=-12.78) 11850PE | 123 ( 41.19-39.55=-1.64) 11850CE |
2019/06/14 | Fri | 4 | 2019/06/20 | 334.00 | 28,358.00 | 75 | 537/-580 | 13.43 - 13.9 | -3.95 ( -0.03%) | - | -58 ( 11910.75-11853.05) | -49 ( 11915.2-11866.4) | -1578 ( 66.96-88=21.04) 11900PE | 1913 ( 69.5-44=-25.5) 11900CE |
2019/06/17 | Mon | 3 | 2019/06/20 | -894.00 | 27,464.00 | 75 | 325/-1415 | 14.4 - 14.73 | 20.7 ( 0.18%) | - | -86 ( 11797-11710.9) | -79 ( 11811.75-11732.5) | -3290 ( 62.29-106.15=43.86) 11800PE | 2396 ( 61.44-29.5=-31.94) 11800CE |
2019/06/18 | Tue | 2 | 2019/06/20 | 966.00 | 28,430.00 | 75 | 1143/-274 | 13.78 - 14.47 | 4.9 ( 0.04%) | - | 3 ( 11693.1-11695.6) | 9 ( 11707.1-11716) | 769 ( 59.5-49.25=-10.25) 11700PE | 198 ( 52.29-49.65=-2.64) 11700CE |
2019/06/19 | Wed | 1 | 2019/06/20 | -1,726.00 | 26,704.00 | 75 | 452/-2161 | 13.89 - 15.12 | 52.95 ( 0.45%) | Day Open > PDH | -81 ( 11758.75-11678) | -87 ( 11767.65-11680.35) | -4102 ( 39.05-93.75=54.7) 11750PE | 2376 ( 43.73-12.05=-31.68) 11750CE |
