Nifty Option Chain with open interest and change in open interest
CE OI | Call OI Change | CE Volume | CE Change | CE LTP | Strike | PE LTP | PE Change | PE Volume | PE OI Change | PE OI | Select number of Strikes | Mround | ATMS | ATM | STRKS | Total Call OI | Total Call OI Change | Total Put OI | Total Put OI Change | Total Strike | CE PE Strike | Open Interest | Change in Open Interest | 10 | 10v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Spot Price | 22,945.30 | PUTS | 30 | Select | Select | Select | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Call 6 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Spot Price | 22,945.30 | PUTS | 6 | Select | Select | Select | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Call 10 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Spot Price | 22,945.30 | PUTS | 10 | Select | Select | Select | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Call 30 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1500 | -1500 | Put 6 | 0 | 0 | CE OI | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21500 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1450 | -1450 | Put 10 | 0 | 0 | PE OI | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21550 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1400 | -1400 | Put 30 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1350 | -1350 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21650 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1300 | -1300 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1250 | -1250 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1200 | -1200 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1150 | -1150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21850 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1100 | -1100 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1050 | -1050 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21950 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -950 | -950 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22050 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -850 | -850 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -750 | -750 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -650 | -650 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -550 | -550 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22500 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -450 | -450 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22550 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -350 | -350 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22650 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22850 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22950 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23050 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 350 | 350 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 450 | 450 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23500 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 550 | 550 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23550 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 650 | 650 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23650 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 750 | 750 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 850 | 850 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23850 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 950 | 950 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23950 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1050 | 1050 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24050 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1100 | 1100 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1150 | 1150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1200 | 1200 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1250 | 1250 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1300 | 1300 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1350 | 1350 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1400 | 1400 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1450 | 1450 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22650 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22850 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22950 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23050 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22950 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22500 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -450 | -450 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22550 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -350 | -350 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22650 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22850 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22950 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23050 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 350 | 350 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 450 | 450 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22950 | ATM | ATM 500 | 500 |
A Nifty Option Chain is a table of all available call and put options for Nifty of different strike prices, showing their premiums, open interest, volume, and more. It helps traders to analyze support and resisitance and make informed trading decisions.
The Nifty Option Chain is divided into two sections:
OI represents the number of active contracts at a particular strike price. A rising OI often signals increased in call interest indicates bearish sentiment, increase in put options indicates bullish sentiment.
We can analyze the Nifty Option Chain to: