We are going to backtest this Nifty Intraday 916 Short Strangle Exit Time 1415pm. we will see the results and check whether this strategy is profitable or not.
Nifty Short Straddle
Nifty Short Strangle
Nifty Iron Condoor
Nifty Iron Fly
Nifty Bull Call Spread
Nifty Bull Put Spread
Nifty Bear Call Spread
Nifty Bear Put Spread
Nifty Call Option Buy
Nifty Put Option Buy
Nifty Short Straddle
Nifty Short Strangle
Nifty Iron Condoor
Nifty Iron Fly
Nifty Bull Call Spread
Nifty Bull Put Spread
Nifty Bear Call Spread
Nifty Bear Put Spread
Nifty Call Option Buy
Nifty Put Option Buy
Date | Day | DTE | Expiry Date | Profit | Perfomance | N Lot Size | Max Profit/Loss | India VIX | N Gap Up/Down | N Prev Day H/L | N Spot Change | N Fut Change | (1) N Sell 1 lot ATM-200 PE | (2) N Sell 1 lot ATM-200 CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/25 | Mon | 3 | 2019/02/28 | -1,135.00 | -1,135.00 | 75 | 1925/-1158 | 15.62 - 15.63 | 21.6 ( 0.2%) | Day Open > PDH | 32 ( 10819.75-10851.55) | 22 ( 10832.55-10854.05) | 195 ( 10.3-7.7=-2.6) 10600PE | -1331 ( 237.31-255.05=17.74) 10600CE |
2019/02/26 | Tue | 2 | 2019/02/28 | -2,664.00 | -3,799.00 | 75 | 2762/-3167 | 15.87 - 16.81 | -104.8 ( -0.96%) | Day Open < PDL | 60 ( 10799.2-10859.65) | 39 ( 10819-10858.25) | 282 ( 17.16-13.4=-3.76) 10600PE | -2947 ( 227.71-267=39.29) 10600CE |
2019/02/27 | Wed | 1 | 2019/02/28 | 1,430.00 | -2,369.00 | 75 | 2158/-4037 | 16.68 - 18.54 | 45.9 ( 0.42%) | - | -64 ( 10886.25-10822) | -62 ( 10882.15-10820) | -1567 ( 7.36-28.25=20.89) 10700PE | 2997 ( 186.66-146.7=-39.96) 10700CE |
2019/03/06 | Wed | 1 | 2019/03/07 | -603.00 | -2,972.00 | 75 | 1406/-1849 | 15.03 - 15.64 | 37.4 ( 0.34%) | Day Open > PDH | -2 ( 11033.35-11031.7) | 11 ( 11057.65-11069) | 159 ( 6.47-4.35=-2.12) 10850PE | -763 ( 164.18-174.35=10.17) 10850CE |
2019/03/07 | Thu | 0 | 2019/03/07 | -2,723.00 | -5,695.00 | 75 | 1109/-2719 | 15.36 - 15.26 | 24.95 ( 0.23%) | Day Open > PDH | 11 ( 11067.5-11078.45) | 30 ( 11085.9-11115.85) | 23 ( 0.45-0.15=-0.3) 10850PE | -2746 ( 182.09-218.7=36.61) 10850CE |
2019/03/08 | Fri | 4 | 2019/03/14 | 584.00 | -5,111.00 | 75 | 2235/-499 | 15.19 - 15.06 | -19.35 ( -0.17%) | - | 11 ( 11015.7-11027.1) | -2 ( 11061.15-11059.1) | 388 ( 15.52-10.35=-5.17) 10800PE | 197 ( 232.03-229.4=-2.63) 10800CE |
2019/03/11 | Mon | 3 | 2019/03/14 | -4,590.00 | -9,701.00 | 75 | 0/-6829 | 15.18 - 14.98 | 33.35 ( 0.3%) | Day Open > PDH | 61 ( 11081.55-11142.35) | 74 ( 11096.15-11170.05) | 449 ( 12.04-6.05=-5.99) 10900PE | -5039 ( 166.21-233.4=67.19) 10900CE |
2019/03/12 | Tue | 2 | 2019/03/14 | -3,349.00 | -13,050.00 | 75 | 656/-4073 | 14.62 - 14.94 | 63.3 ( 0.57%) | Day Open > PDH | 29 ( 11253.75-11283.2) | 40 ( 11270-11310) | 24 ( 6.27-5.95=-0.32) 11050PE | -3374 ( 185.07-230.05=44.98) 11050CE |
2019/03/13 | Wed | 1 | 2019/03/14 | -3,013.00 | -16,063.00 | 75 | 669/-3640 | 14.48 - 15.36 | 25 ( 0.22%) | Day Open > PDH | 37 ( 11299.55-11336.1) | 47 ( 11317-11364) | 294 ( 6.72-2.8=-3.92) 11100PE | -3307 ( 179.5-223.6=44.1) 11100CE |
2019/03/14 | Thu | 0 | 2019/03/14 | -830.00 | -16,893.00 | 75 | 1250/-2511 | 15.19 - 15.35 | 40.8 ( 0.36%) | Day Open > PDH | -28 ( 11365.5-11337.1) | -7 ( 11375-11368.35) | 23 ( 0.35-0.05=-0.3) 11150PE | -853 ( 175.62-187=11.38) 11150CE |
2019/03/15 | Fri | 3 | 2019/03/20 | -6,199.00 | -23,092.00 | 75 | 0/-6627 | 14.84 - 16.14 | 33.6 ( 0.3%) | - | 74 ( 11390.65-11464.8) | 88 ( 11412.25-11500) | 264 ( 15.32-11.8=-3.52) 11200PE | -6464 ( 194.37-280.55=86.18) 11200CE |
2019/03/18 | Mon | 2 | 2019/03/20 | 4,062.00 | -19,030.00 | 75 | 5210/-1420 | 16.03 - 16.91 | 47 ( 0.41%) | - | -76 ( 11504.25-11428) | -66 ( 11530.05-11463.7) | -394 ( 10.35-15.6=5.25) 11300PE | 4457 ( 215.87-156.45=-59.42) 11300CE |
2019/03/19 | Tue | 1 | 2019/03/20 | -1,908.00 | -20,938.00 | 75 | 1875/-2351 | 16.63 - 16.85 | 38.1 ( 0.33%) | - | 28 ( 11482.25-11510.55) | 42 ( 11503.75-11545.6) | 230 ( 6.92-3.85=-3.07) 11300PE | -2139 ( 182.43-210.95=28.52) 11300CE |
2019/03/20 | Wed | 0 | 2019/03/20 | -1,179.00 | -22,117.00 | 75 | 655/-1483 | 16.32 - 16.04 | 20.95 ( 0.18%) | Day Open > PDH | 5 ( 11534.15-11539.1) | 12 ( 11553.95-11566.25) | 30 ( 0.5-0.1=-0.4) 11350PE | -1209 ( 172.48-188.6=16.12) 11350CE |
2019/03/22 | Fri | 4 | 2019/03/28 | 3,734.00 | -18,383.00 | 75 | 4087/-1782 | 16.4 - 16.47 | 28.15 ( 0.24%) | - | -81 ( 11544.25-11463.4) | -83 ( 11562-11479.25) | -933 ( 18.61-31.05=12.44) 11350PE | 4667 ( 223.88-161.65=-62.23) 11350CE |
2019/03/25 | Mon | 3 | 2019/03/28 | 2,934.00 | -15,449.00 | 75 | 3673/-193 | 16.83 - 16.94 | -61.25 ( -0.53%) | Day Open < PDL | -30 ( 11363.15-11333.6) | -36 ( 11393.6-11357.8) | 146 ( 12.64-10.7=-1.94) 11150PE | 2789 ( 252.18-215=-37.18) 11150CE |
2019/03/26 | Tue | 2 | 2019/03/28 | -2,476.00 | -17,925.00 | 75 | 1881/-2949 | 16.2 - 16.31 | 20.95 ( 0.18%) | - | 23 ( 11389.8-11412.5) | 36 ( 11395.4-11431.3) | 200 ( 6.77-4.1=-2.67) 11200PE | -2677 ( 197.16-232.85=35.69) 11200CE |
2019/03/27 | Wed | 1 | 2019/03/28 | 4,850.00 | -13,075.00 | 75 | 5762/-3010 | 16.55 - 17.19 | 48.2 ( 0.42%) | Day Open > PDH | -81 ( 11526.45-11445.4) | -76 ( 11531.9-11455.9) | -388 ( 4.03-9.2=5.17) 11350PE | 5238 ( 180.14-110.3=-69.84) 11350CE |
2019/03/28 | Thu | 0 | 2019/03/28 | -7,724.00 | -20,799.00 | 75 | 777/-7732 | 17.12 - 16.95 | 18.6 ( 0.16%) | - | 94 ( 11467.15-11560.95) | 100 ( 11462.3-11562) | 23 ( 0.45-0.15=-0.3) 11250PE | -7747 ( 206.61-309.9=103.29) 11250CE |
2019/03/29 | Fri | 4 | 2019/04/04 | -423.00 | -21,222.00 | 75 | 1238/-1582 | 16.78 - 17.28 | 55.45 ( 0.48%) | Day Open > PDH | -19 ( 11618.4-11599.45) | 3 ( 11674.55-11677.8) | -1 ( 21.64-21.65=0.01) 11400PE | -422 ( 235.17-240.8=5.63) 11400CE |
2019/04/01 | Mon | 3 | 2019/04/04 | -3,429.00 | -24,651.00 | 75 | 388/-3715 | 17.99 - 17.73 | 41.3 ( 0.36%) | Day Open > PDH | 46 ( 11676.6-11722.1) | 66 ( 11735.25-11801.25) | 728 ( 19.7-10=-9.7) 11500PE | -4157 ( 195.02-250.45=55.43) 11500CE |
2019/04/02 | Tue | 2 | 2019/04/04 | 420.00 | -24,231.00 | 75 | 1294/-2104 | 18.17 - 18.32 | 42.4 ( 0.36%) | - | -17 ( 11692.2-11674.8) | -10 ( 11745-11734.75) | -116 ( 9.2-10.75=1.55) 11500PE | 536 ( 189.05-181.9=-7.15) 11500CE |
2019/04/03 | Wed | 1 | 2019/04/04 | 765.00 | -23,466.00 | 75 | 1591/-1818 | 17.93 - 18.63 | 22.1 ( 0.19%) | Day Open > PDH | -23 ( 11739.05-11715.85) | -10 ( 11801.6-11791.9) | 125 ( 5.77-4.1=-1.67) 11550PE | 640 ( 191.04-182.5=-8.54) 11550CE |
2019/04/05 | Fri | 4 | 2019/04/11 | -464.00 | -23,930.00 | 75 | 758/-2174 | 17.48 - 18.52 | 40.4 ( 0.35%) | - | 4 ( 11633.6-11637.2) | 24 ( 11694.15-11718.4) | 324 ( 15.07-10.75=-4.32) 11450PE | -788 ( 200.99-211.5=10.51) 11450CE |
2019/04/08 | Mon | 3 | 2019/04/11 | 4,870.00 | -19,060.00 | 75 | 5373/-319 | 19.48 - 20.3 | 38.4 ( 0.33%) | Day Open > PDH | -101 ( 11689.9-11589.05) | -99 ( 11760.7-11661.25) | -934 ( 10.75-23.2=12.45) 11500PE | 5804 ( 201.24-123.85=-77.39) 11500CE |
2019/04/09 | Tue | 2 | 2019/04/11 | -3,858.00 | -22,918.00 | 75 | 1205/-4458 | 18.77 - 20.38 | 7.55 ( 0.07%) | - | 47 ( 11589.45-11636.2) | 66 ( 11648.1-11713.6) | 298 ( 6.87-2.9=-3.97) 11400PE | -4156 ( 191.69-247.1=55.41) 11400CE |
2019/04/10 | Wed | 1 | 2019/04/11 | 3,047.00 | -19,871.00 | 75 | 4383/-1129 | 18.93 - 21.11 | -25.1 ( -0.22%) | - | -41 ( 11653.55-11612.75) | -51 ( 11725.55-11674.4) | 92 ( 3.53-2.3=-1.23) 11450PE | 2956 ( 216.51-177.1=-39.41) 11450CE |
2019/04/11 | Thu | 0 | 2019/04/11 | 1,793.00 | -18,078.00 | 75 | 2454/-1390 | 20.36 - 21.31 | 8.25 ( 0.07%) | - | -17 ( 11578.9-11561.4) | -18 ( 11640-11621.8) | 11 ( 0.3-0.15=-0.15) 11400PE | 1783 ( 176.07-152.3=-23.77) 11400CE |
2019/04/12 | Fri | 3 | 2019/04/18 | -2,172.00 | -20,250.00 | 75 | 2226/-2161 | 20.44 - 21.2 | 16.15 ( 0.14%) | Day Open > PDH | 21 ( 11613.55-11634.7) | 37 ( 11662.45-11698.95) | 338 ( 10.35-5.85=-4.5) 11400PE | -2510 ( 232.53-266=33.47) 11400CE |
2019/04/15 | Mon | 2 | 2019/04/18 | -875.00 | -21,125.00 | 75 | 388/-2128 | 21.41 - 21.54 | 23.55 ( 0.2%) | Day Open > PDH | 28 ( 11665.55-11693.75) | 19 ( 11705.75-11724.5) | 144 ( 6.47-4.55=-1.92) 11450PE | -1020 ( 219.4-233=13.6) 11450CE |
2019/04/16 | Tue | 1 | 2019/04/18 | -4,974.00 | -26,099.00 | 75 | 0/-5259 | 21.43 - 21.71 | 45.85 ( 0.39%) | Day Open > PDH | 75 ( 11733.6-11808.7) | 76 ( 11768.2-11844.1) | 118 ( 3.38-1.8=-1.58) 11550PE | -5092 ( 189.1-257=67.9) 11550CE |
2019/04/18 | Thu | 0 | 2019/04/18 | 3,639.00 | -22,460.00 | 75 | 5192/0 | 22.19 - 22.73 | 69 ( 0.59%) | Day Open > PDH | -54 ( 11830.3-11775.95) | -54 ( 11842.1-11788) | 30 ( 0.5-0.1=-0.4) 11650PE | 3610 ( 163.38-115.25=-48.13) 11650CE |
2019/04/22 | Mon | 3 | 2019/04/25 | 2,449.00 | -20,011.00 | 75 | 3327/-235 | 24.3 - 23.94 | -25.75 ( -0.22%) | Day Open < PDL | -49 ( 11688.5-11639.55) | -36 ( 11695.95-11659.45) | -188 ( 11.14-13.65=2.51) 11500PE | 2638 ( 204.57-169.4=-35.17) 11500CE |
2019/04/23 | Tue | 2 | 2019/04/25 | -1,142.00 | -21,153.00 | 75 | 1846/-2365 | 25.41 - 24.78 | 18.5 ( 0.16%) | - | 29 ( 11599.8-11628.35) | 22 ( 11617.35-11639) | 234 ( 6.87-3.75=-3.12) 11400PE | -1377 ( 220.09-238.45=18.36) 11400CE |
2019/04/24 | Wed | 1 | 2019/04/25 | -4,084.00 | -25,237.00 | 75 | 2351/-3919 | 23.82 - 23.67 | 25.55 ( 0.22%) | - | 43 ( 11616.75-11659.25) | 54 ( 11613.4-11667) | 97 ( 2.54-1.25=-1.29) 11400PE | -4181 ( 209.25-265=55.75) 11400CE |
2019/04/25 | Thu | 0 | 2019/04/25 | -1,029.00 | -26,266.00 | 75 | 1348/-5518 | 23.7 - 23.31 | 9.55 ( 0.08%) | - | 14 ( 11726-11740.25) | 15 ( 11721.75-11737) | 41 ( 0.65-0.1=-0.55) 11550PE | -1071 ( 164.72-179=14.28) 11550CE |
2019/04/26 | Fri | 2 | 2019/05/02 | -2,961.00 | -29,227.00 | 75 | 1448/-3078 | 23.5 - 22.39 | 41.95 ( 0.36%) | - | 46 ( 11688.75-11734.75) | 66 ( 11736.95-11803.2) | 595 ( 14.23-6.3=-7.93) 11500PE | -3556 ( 183.08-230.5=47.42) 11500CE |
2019/05/02 | Thu | 0 | 2019/05/02 | -3,585.00 | -32,812.00 | 75 | 1151/-4733 | 22.03 - 22.66 | -22.6 ( -0.19%) | - | 45 ( 11725.55-11770.9) | 46 ( 11769.05-11814.6) | 30 ( 0.45-0.05=-0.4) 11550PE | -3616 ( 161.14-209.35=48.21) 11550CE |
2019/05/06 | Mon | 3 | 2019/05/09 | 421.00 | -32,391.00 | 75 | 1333/-812 | 24.53 - 26.31 | -106.45 ( -0.91%) | Day Open < PDL | 9 ( 11596.25-11605.7) | 4 ( 11661-11665.25) | 176 ( 10.25-7.9=-2.35) 11400PE | 245 ( 234.07-230.8=-3.27) 11400CE |
2019/05/07 | Tue | 2 | 2019/05/09 | 3,579.00 | -28,812.00 | 75 | 3595/-770 | 25.24 - 26.08 | 53.25 ( 0.46%) | Day Open > PDH | -64 ( 11647.45-11583.6) | -59 ( 11679.75-11621) | -172 ( 7.06-9.35=2.29) 11450PE | 3751 ( 184.07-134.05=-50.02) 11450CE |
2019/05/09 | Thu | 0 | 2019/05/09 | 3,255.00 | -25,557.00 | 75 | 4901/-1485 | 26.08 - 25.64 | -37.05 ( -0.33%) | Day Open < PDL | -27 ( 11309.85-11282.7) | -46 ( 11367.45-11321) | 11 ( 0.25-0.1=-0.15) 11100PE | 3244 ( 219.85-176.6=-43.25) 11100CE |
2019/05/10 | Fri | 4 | 2019/05/16 | -1,798.00 | -27,355.00 | 75 | 1078/-2316 | 25.21 - 25.88 | 12.35 ( 0.11%) | - | 12 ( 11324.65-11336.65) | 9 ( 11348-11357.05) | -17 ( 26.17-26.4=0.23) 11100PE | -1781 ( 238.8-262.55=23.75) 11100CE |
2019/05/16 | Thu | 0 | 2019/05/16 | -4,720.00 | -32,075.00 | 75 | 2532/-5118 | 27.57 - 28.42 | 23.35 ( 0.21%) | - | 53 ( 11180.8-11233.55) | 64 ( 11190.05-11254) | 97 ( 1.44-0.15=-1.29) 11000PE | -4817 ( 164.47-228.7=64.23) 11000CE |
2019/05/17 | Fri | 4 | 2019/05/23 | -4,050.00 | -36,125.00 | 75 | 0/-4486 | 26.82 - 29.06 | 4.8 ( 0.04%) | - | 91 ( 11275.3-11366.75) | 81 ( 11288-11369.1) | 850 ( 173.43-162.1=-11.33) 11100PE | -4901 ( 345.76-411.1=65.34) 11100CE |
2019/05/20 | Mon | 3 | 2019/05/23 | -5,727.00 | -41,852.00 | 75 | 3048/-6098 | 20.16 - 23.91 | 244.75 ( 2.15%) | Day Open > PDH | 114 ( 11685.4-11799.1) | 130 ( 11689.9-11819.4) | 2063 ( 130.3-102.8=-27.5) 11500PE | -7790 ( 299.59-403.45=103.86) 11500CE |
2019/05/22 | Wed | 1 | 2019/05/23 | -4,260.00 | -46,112.00 | 75 | 0/-4812 | 25 - 29.44 | 18.85 ( 0.16%) | - | 75 ( 11694.3-11769.65) | 98 ( 11718.45-11816.75) | 1381 ( 115.57-97.15=-18.42) 11500PE | -5642 ( 324.77-400=75.23) 11500CE |
2019/05/23 | Thu | 0 | 2019/05/23 | 17,811.00 | -28,301.00 | 75 | 20373/-811 | 22.75 - 19.16 | 163.4 ( 1.39%) | Day Open > PDH | -110 ( 11896.35-11786.65) | -92 ( 11917.4-11825.05) | 4538 ( 69.65-9.15=-60.5) 11700PE | 13274 ( 280.24-103.25=-176.99) 11700CE |
2019/05/24 | Fri | 4 | 2019/05/30 | -4,343.00 | -32,644.00 | 75 | 3715/-5026 | 18.21 - 16.84 | 90.95 ( 0.78%) | - | 68 ( 11745.4-11813.65) | 84 ( 11756.7-11840.75) | 1247 ( 36.07-19.45=-16.62) 11550PE | -5590 ( 236.46-311=74.54) 11550CE |
2019/05/27 | Mon | 3 | 2019/05/30 | -6,270.00 | -38,914.00 | 75 | 0/-7800 | 16.08 - 16.16 | 11.4 ( 0.1%) | - | 127 ( 11817.2-11944.35) | 104 ( 11836.05-11939.7) | 650 ( 18.46-9.8=-8.66) 11600PE | -6920 ( 251.09-343.35=92.26) 11600CE |
2019/05/28 | Tue | 2 | 2019/05/30 | 1,600.00 | -37,314.00 | 75 | 2561/-1407 | 15.76 - 16.21 | 33.6 ( 0.28%) | Day Open > PDH | -26 ( 11927.3-11901.4) | -29 ( 11926-11897.2) | -89 ( 15.92-17.1=1.18) 11750PE | 1689 ( 184.07-161.55=-22.52) 11750CE |
2019/05/29 | Wed | 1 | 2019/05/30 | 1,886.00 | -35,428.00 | 75 | 3218/-1263 | 15.75 - 16.01 | -22.95 ( -0.19%) | - | -21 ( 11913.7-11892.3) | -21 ( 11908.95-11887.85) | 114 ( 5.97-4.45=-1.52) 11700PE | 1773 ( 211.14-187.5=-23.64) 11700CE |
2019/05/31 | Fri | 3 | 2019/06/06 | 3,644.00 | -31,784.00 | 75 | 4387/-2026 | 14.88 - 16.13 | 53.9 ( 0.45%) | Day Open > PDH | -83 ( 11992-11909.3) | -100 ( 12000-11900.45) | -1684 ( 29.5-51.95=22.45) 11800PE | 5328 ( 191.04-120=-71.04) 11800CE |
2019/06/04 | Tue | 1 | 2019/06/06 | 2,121.00 | -29,663.00 | 75 | 3412/-1047 | 15.23 - 15.73 | -35.9 ( -0.3%) | - | -5 ( 12048.25-12043.05) | -17 ( 12085.7-12068.2) | 535 ( 12.04-4.9=-7.14) 11850PE | 1586 ( 219.75-198.6=-21.15) 11850CE |
2019/06/06 | Thu | 0 | 2019/06/06 | 10,333.00 | -19,330.00 | 75 | 11155/0 | 14.66 - 15.84 | 18.15 ( 0.15%) | - | -161 ( 12013-11852.45) | -141 ( 12030.9-11889.85) | -75 ( 0.6-1.6=1) 11800PE | 10409 ( 203.18-64.4=-138.78) 11800CE |
2019/06/10 | Mon | 3 | 2019/06/13 | 4,249.00 | -15,081.00 | 75 | 4715/-1274 | 14.53 - 15.32 | 64.25 ( 0.54%) | Day Open > PDH | -82 ( 11959.75-11877.3) | -88 ( 11973.25-11885.25) | -923 ( 11.74-24.05=12.31) 11750PE | 5173 ( 204.67-135.7=-68.97) 11750CE |
2019/06/11 | Tue | 2 | 2019/06/13 | -3,592.00 | -18,673.00 | 75 | 2029/-3727 | 14.25 - 14.46 | 37.15 ( 0.31%) | - | 36 ( 11955.35-11991.75) | 52 ( 11959-12011.05) | 275 ( 8.76-5.1=-3.66) 11750PE | -3867 ( 190.39-241.95=51.56) 11750CE |
2019/06/12 | Wed | 1 | 2019/06/13 | 1,975.00 | -16,698.00 | 75 | 5399/-406 | 14.06 - 14.24 | -3.15 ( -0.03%) | - | -18 ( 11921.85-11903.75) | -24 ( 11950.2-11926.35) | 108 ( 2.84-1.4=-1.44) 11700PE | 1868 ( 228.85-203.95=-24.9) 11700CE |
2019/06/17 | Mon | 3 | 2019/06/20 | 4,864.00 | -11,834.00 | 75 | 5258/-460 | 14.4 - 14.78 | 20.7 ( 0.18%) | - | -92 ( 11797-11705.45) | -85 ( 11811.75-11727) | -713 ( 10.85-20.35=9.5) 11600PE | 5577 ( 206.56-132.2=-74.36) 11600CE |
2019/06/18 | Tue | 2 | 2019/06/20 | -1,182.00 | -13,016.00 | 75 | 1675/-2551 | 13.78 - 14.43 | 4.9 ( 0.04%) | - | 12 ( 11693.1-11705.45) | 23 ( 11707.1-11730.15) | 151 ( 7.76-5.75=-2.01) 11500PE | -1333 ( 194.27-212.05=17.78) 11500CE |
2019/06/19 | Wed | 1 | 2019/06/20 | 4,992.00 | -8,024.00 | 75 | 5634/-4022 | 13.89 - 15.1 | 52.95 ( 0.45%) | Day Open > PDH | -84 ( 11758.75-11674.5) | -89 ( 11767.65-11678.75) | -384 ( 3.08-8.2=5.12) 11550PE | 5377 ( 190.54-118.85=-71.69) 11550CE |
2019/06/21 | Fri | 4 | 2019/06/27 | 3,609.00 | -4,415.00 | 75 | 4190/-1056 | 14.26 - 14.61 | -4.15 ( -0.04%) | - | -62 ( 11790.55-11728.85) | -75 ( 11816.5-11741.05) | -1032 ( 20.99-34.75=13.76) 11600PE | 4641 ( 232.03-170.15=-61.88) 11600CE |
2019/06/24 | Mon | 3 | 2019/06/27 | 3,597.00 | -818.00 | 75 | 3647/-606 | 14.63 - 15.5 | 1.7 ( 0.01%) | - | -36 ( 11739.85-11703.5) | -48 ( 11766.6-11719.05) | 8 ( 18.66-18.55=-0.11) 11550PE | 3590 ( 226.96-179.1=-47.86) 11550CE |
2019/06/27 | Thu | 0 | 2019/06/27 | 3,536.00 | 2,718.00 | 75 | 4403/-1890 | 14.45 - 14.37 | 13.3 ( 0.11%) | - | -22 ( 11870.2-11848.05) | -37 ( 11878.65-11841.2) | 23 ( 0.5-0.2=-0.3) 11650PE | 3514 ( 228.5-181.65=-46.85) 11650CE |
2019/07/03 | Wed | 1 | 2019/07/04 | -1,815.00 | 903.00 | 75 | 663/-2119 | 14.07 - 13.76 | 21.85 ( 0.18%) | Day Open > PDH | 26 ( 11905.45-11931.3) | 30 ( 11935.35-11965) | 134 ( 3.23-1.45=-1.78) 11700PE | -1949 ( 207.96-233.95=25.99) 11700CE |
2019/07/04 | Thu | 0 | 2019/07/04 | -144.00 | 759.00 | 75 | 320/-1667 | 13.2 - 13.55 | 12.05 ( 0.1%) | - | 0 ( 11938.85-11939) | 3 ( 11961.4-11964.25) | 26 ( 0.45-0.1=-0.35) 11750PE | -171 ( 174.72-177=2.28) 11750CE |
2019/07/05 | Fri | 4 | 2019/07/11 | 7,476.00 | 8,235.00 | 75 | 7997/-279 | 13.44 - 13.14 | 18 ( 0.15%) | - | -125 ( 11971.3-11846.45) | -133 ( 11996.15-11863.4) | -917 ( 25.22-37.45=12.23) 11750PE | 8393 ( 246.81-134.9=-111.91) 11750CE |
2019/07/08 | Mon | 3 | 2019/07/11 | 7,619.00 | 15,854.00 | 75 | 7721/0 | 12.97 - 13.63 | -40.75 ( -0.35%) | Day Open < PDL | -155 ( 11714.15-11559.45) | -171 ( 11736.6-11566) | -2159 ( 7.96-36.75=28.79) 11500PE | 9779 ( 223.43-93.05=-130.38) 11500CE |
2019/07/09 | Tue | 2 | 2019/07/11 | -1,769.00 | 14,085.00 | 75 | 2438/-4102 | 13.95 - 13.86 | -27 ( -0.23%) | - | 53 ( 11494-11546.55) | 27 ( 11523.3-11550) | 386 ( 9.45-4.3=-5.15) 11300PE | -2156 ( 216.26-245=28.74) 11300CE |
2019/07/12 | Fri | 4 | 2019/07/18 | -1,426.00 | 12,659.00 | 75 | 2534/-2416 | 11.73 - 11.97 | 18.25 ( 0.16%) | Day Open > PDH | 11 ( 11605.85-11617.25) | 30 ( 11591.3-11621.05) | 479 ( 13.33-6.95=-6.38) 11400PE | -1905 ( 200-225.4=25.4) 11400CE |
2019/07/15 | Mon | 3 | 2019/07/18 | 1,390.00 | 14,049.00 | 75 | 2553/-1613 | 12.13 - 12.25 | 62.25 ( 0.54%) | - | -15 ( 11576.2-11561.15) | -21 ( 11566.25-11545.2) | -87 ( 11.04-12.2=1.16) 11400PE | 1478 ( 169.55-149.85=-19.7) 11400CE |
2019/07/16 | Tue | 2 | 2019/07/18 | -6,114.00 | 7,935.00 | 75 | 39/-6111 | 11.79 - 11.58 | 8.3 ( 0.07%) | - | 78 ( 11581.65-11659.4) | 91 ( 11573.45-11664.7) | 283 ( 6.42-2.65=-3.77) 11400PE | -6398 ( 169.6-254.9=85.3) 11400CE |
2019/07/17 | Wed | 1 | 2019/07/18 | -1,078.00 | 6,857.00 | 75 | 257/-2597 | 11.59 - 11.75 | 8.15 ( 0.07%) | Day Open > PDH | 14 ( 11663.75-11677.3) | 12 ( 11650.75-11662.25) | 112 ( 2.64-1.15=-1.49) 11450PE | -1190 ( 194.03-209.9=15.87) 11450CE |
2019/07/19 | Fri | 4 | 2019/07/25 | 5,300.00 | 12,157.00 | 75 | 5634/0 | 11.36 - 12.41 | 31.05 ( 0.27%) | - | -213 ( 11638-11424.8) | -210 ( 11636-11425.85) | -5216 ( 10.55-80.1=69.55) 11450PE | 10517 ( 194.12-53.9=-140.22) 11450CE |
2019/07/25 | Thu | 0 | 2019/07/25 | 1,520.00 | 13,677.00 | 75 | 3410/-5222 | 13.45 - 12.64 | 19.1 ( 0.17%) | - | -14 ( 11291.4-11277.85) | -18 ( 11282.35-11264.6) | 26 ( 0.45-0.1=-0.35) 11100PE | 1494 ( 176.12-156.2=-19.92) 11100CE |
2019/07/29 | Mon | 3 | 2019/08/01 | 4,661.00 | 18,338.00 | 75 | 5951/-240 | 12.98 - 12.94 | 23.2 ( 0.21%) | - | -84 ( 11285.8-11201.8) | -98 ( 11318.45-11220.75) | -800 ( 11.44-22.1=10.66) 11100PE | 5461 ( 197.31-124.5=-72.81) 11100CE |
2019/07/30 | Tue | 2 | 2019/08/01 | 2,515.00 | 20,853.00 | 75 | 3712/-3537 | 13.09 - 13.15 | 24.5 ( 0.22%) | - | -24 ( 11200.8-11177.1) | -33 ( 11228-11195.25) | 94 ( 8.26-7=-1.26) 11000PE | 2421 ( 212.68-180.4=-32.28) 11000CE |
2019/07/31 | Wed | 1 | 2019/08/01 | -3,934.00 | 16,919.00 | 75 | 689/-4699 | 13.6 - 13.87 | -51.35 ( -0.46%) | Day Open < PDL | 40 ( 11047.1-11087.5) | 26 ( 11076.2-11102.2) | 238 ( 5.57-2.4=-3.17) 10850PE | -4172 ( 175.97-231.6=55.63) 10850CE |
2019/08/01 | Thu | 0 | 2019/08/01 | 6,982.00 | 23,901.00 | 75 | 8190/-60 | 13.8 - 14.56 | -57.8 ( -0.52%) | - | -101 ( 11061.2-10960.25) | -90 ( 11079.4-10989.45) | 19 ( 0.45-0.2=-0.25) 10850PE | 6964 ( 199.05-106.2=-92.85) 10850CE |
2019/08/07 | Wed | 1 | 2019/08/08 | 2,149.00 | 26,050.00 | 75 | 4606/-2017 | 15.86 - 16.32 | 9.85 ( 0.09%) | - | -22 ( 10943.15-10921.05) | -26 ( 10957.2-10931.6) | 638 ( 17.11-8.6=-8.51) 10750PE | 1511 ( 189.45-169.3=-20.15) 10750CE |
2019/08/08 | Thu | 0 | 2019/08/08 | 67.00 | 26,117.00 | 75 | 3514/-1725 | 15.52 - 16.2 | 43.7 ( 0.4%) | - | -5 ( 10905.55-10900.3) | 9 ( 10915.05-10924.25) | 38 ( 0.75-0.25=-0.5) 10700PE | 30 ( 189.65-189.25=-0.4) 10700CE |
