Nifty Option Chain Monthly live with charts of call and put options, PCR data of individual strike prices. It helps us to understand intraday trend. According to which we can short or long postions and adjust our position sizing according to it.
CE OI | Call OI Change | CE Volume | CE Change | CE LTP | Strike | PE LTP | PE Change | PE Volume | PE OI Change | PE OI | Select number of Strikes | Mround | ATMS | ATM | STRKS | Total Call OI | Total Call OI Change | Total Put OI | Total Put OI Change | Total Strike | CE PE Strike | Open Interest | Change in Open Interest | 10 | 10v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLS | Spot Price | 22,945.30 | PUTS | 30 | Select | Select | Select | 2,001,087 | 230,886 | 1,962,981 | 169,281 | 30 | Call 6 | 556,542 | 136,233 | ||||||||||
CALLS | Spot Price | 22,945.30 | PUTS | 6 | Select | Select | Select | 556,542 | 136,233 | 667,236 | 67,047 | 6 | Call 10 | 776,547 | 155,550 | ||||||||||
CALLS | Spot Price | 22,945.30 | PUTS | 10 | Select | Select | Select | 776,547 | 155,550 | 986,280 | 83,070 | 10 | Call 30 | 2,001,087 | 230,886 | ||||||||||
600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1547.2 | 21,450.00 | 3.2 | -1.25 | 227,775 | 27,300.00 | 101,475 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1500 | -1500 | Put 6 | 667,236 | 67,047 | CE OI | 1,962,981 | |||||
631275 | -3,225.00 | 17,550 | -75.90 | 1453.8 | 21,500.00 | 3.7 | -1.20 | 3,415,500 | 217,650.00 | 2,792,925 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1450 | -1450 | Put 10 | 986,280 | 83,070 | PE OI | 169,281 | |||||
1350 | 0.00 | 0 | -0.30 | 1484.8 | 21,550.00 | 4.1 | -1.50 | 236,625 | 51,525.00 | 85,725 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1400 | -1400 | Put 30 | 1,962,981 | 169,281 | |||||||
3750 | 0.00 | 0 | 6.25 | 1432.55 | 21,600.00 | 4.4 | -1.95 | 1,194,450 | 285,000.00 | 516,900 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1350 | -1350 | ||||||||||
150 | 0.00 | 0 | 4.95 | 1383.8 | 21,650.00 | 5.5 | -1.55 | 281,025 | 17,550.00 | 98,925 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1300 | -1300 | ||||||||||
450 | 75.00 | 150 | 10.00 | 1301.55 | 21,700.00 | 5.85 | -2.45 | 1,581,900 | 107,250.00 | 694,350 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1250 | -1250 | ||||||||||
150 | 0.00 | 0 | 3.80 | 1290.3 | 21,750.00 | 6.35 | -3.00 | 429,600 | 61,425.00 | 135,075 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1200 | -1200 | ||||||||||
975 | 300.00 | 675 | -30.00 | 1201 | 21,800.00 | 7.85 | -2.80 | 1,948,725 | 163,125.00 | 974,700 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1150 | -1150 | ||||||||||
1200 | 0.00 | 0 | 4.05 | 1187.6 | 21,850.00 | 9.6 | -2.30 | 437,850 | 975.00 | 124,875 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1100 | -1100 | ||||||||||
2325 | 525.00 | 1,050 | 5.95 | 1108 | 21,900.00 | 10.5 | -3.30 | 1,519,800 | 305,400.00 | 704,550 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1050 | -1050 | ||||||||||
525 | -150.00 | 300 | -123.70 | 965 | 21,950.00 | 12.9 | -2.95 | 568,275 | 25,275.00 | 116,925 | 30 | 22950 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||||||||
927600 | 13,650.00 | 225,825 | -82.65 | 960.8 | 22,000.00 | 15.1 | -3.00 | 6,950,100 | 212,025.00 | 4,120,575 | 30 | 22950 | ATM | ATM -950 | -950 | ||||||||||
450 | 0.00 | 0 | 0.00 | 983.15 | 22,050.00 | 17.5 | -3.25 | 554,475 | 62,175.00 | 147,000 | 30 | 22950 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||||||||
4125 | 1,275.00 | 7,125 | -68.90 | 896.1 | 22,100.00 | 20.3 | -3.65 | 1,968,900 | 308,625.00 | 747,375 | 30 | 22950 | ATM | ATM -850 | -850 | ||||||||||
975 | 975.00 | 1,125 | -98.60 | 766.25 | 22,150.00 | 23.6 | -3.55 | 463,725 | 9,600.00 | 151,500 | 30 | 22950 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||||||||
13650 | 1,650.00 | 16,050 | -76.50 | 778.05 | 22,200.00 | 28.5 | -2.55 | 3,210,825 | 32,475.00 | 1,193,625 | 30 | 22950 | ATM | ATM -750 | -750 | ||||||||||
3450 | 225.00 | 3,300 | -28.20 | 749.15 | 22,250.00 | 33.45 | -1.90 | 596,325 | 63,000.00 | 184,575 | 30 | 22950 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||||||||
26400 | 600.00 | 26,250 | -78.40 | 686.65 | 22,300.00 | 38.5 | -1.90 | 3,516,675 | 245,850.00 | 1,051,125 | 30 | 22950 | ATM | ATM -650 | -650 | ||||||||||
6000 | 2,700.00 | 4,350 | -32.10 | 683.5 | 22,350.00 | 44.5 | -1.65 | 1,023,900 | 41,400.00 | 232,725 | 30 | 22950 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||||||||
40275 | 7,125.00 | 53,325 | -76.85 | 600 | 22,400.00 | 50.35 | -2.10 | 3,469,125 | 153,450.00 | 918,450 | 30 | 22950 | ATM | ATM -550 | -550 | ||||||||||
12525 | 750.00 | 3,000 | -41.05 | 570.3 | 22,450.00 | 59.45 | -0.30 | 1,071,525 | 73,725.00 | 242,550 | 30 | 22950 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||||||||
601725 | -6,075.00 | 754,575 | -73.40 | 519.25 | 22,500.00 | 67 | -0.70 | 7,788,075 | 234,225.00 | 4,490,625 | 30 | 22950 | ATM | ATM -450 | -450 | ||||||||||
18000 | 3,300.00 | 17,250 | -71.65 | 477.4 | 22,550.00 | 77.15 | -0.25 | 1,152,225 | -7,650.00 | 186,000 | 30 | 22950 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||||||||
93000 | 10,650.00 | 261,525 | -74.45 | 437.65 | 22,600.00 | 89.25 | 1.80 | 3,725,925 | 117,375.00 | 929,775 | 30 | 22950 | ATM | ATM -350 | -350 | ||||||||||
29775 | 4,050.00 | 55,875 | -69.50 | 403.4 | 22,650.00 | 102.5 | 3.65 | 865,200 | 72,975.00 | 259,725 | 30 | 22950 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
224625 | 50,325.00 | 1,282,800 | -68.95 | 367 | 22,700.00 | 116 | 3.90 | 5,137,350 | 223,200.00 | 1,790,625 | 30 | 22950 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
88425 | 36,975.00 | 314,400 | -71.30 | 331.5 | 22,750.00 | 132.4 | 7.20 | 1,079,025 | 99,150.00 | 311,850 | 30 | 22950 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
650850 | 122,625.00 | 4,858,950 | -65.80 | 301 | 22,800.00 | 149.7 | 8.80 | 7,768,650 | 39,150.00 | 2,370,750 | 30 | 22950 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
264600 | 117,225.00 | 1,599,375 | -65.60 | 269.2 | 22,850.00 | 167.6 | 9.50 | 2,402,025 | 46,950.00 | 359,475 | 30 | 22950 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
1557900 | 748,575.00 | 7,307,775 | -63.00 | 239.1 | 22,900.00 | 188.7 | 12.55 | 7,660,575 | 545,925.00 | 1,849,050 | 30 | 22950 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
353250 | 126,225.00 | 1,955,475 | -58.75 | 214.1 | 22,950.00 | 212.85 | 17.20 | 1,863,225 | 57,225.00 | 352,500 | 30 | 22950 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
5123400 | 1,122,450.00 | 17,557,950 | -55.15 | 189.4 | 23,000.00 | 236.6 | 18.60 | 12,458,250 | 581,250.00 | 5,837,700 | 30 | 22950 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
317400 | 58,650.00 | 1,228,725 | -53.35 | 165 | 23,050.00 | 262.5 | 21.45 | 546,600 | -10,125.00 | 187,725 | 30 | 22950 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
1647150 | 339,525.00 | 4,896,900 | -49.60 | 143.55 | 23,100.00 | 291.3 | 25.50 | 1,862,250 | 43,875.00 | 1,136,475 | 30 | 22950 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
350925 | 91,200.00 | 1,197,750 | -47.25 | 122.8 | 23,150.00 | 322.2 | 29.00 | 248,625 | 8,700.00 | 145,950 | 30 | 22950 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
2799450 | 519,300.00 | 6,220,500 | -41.85 | 107 | 23,200.00 | 354.7 | 32.80 | 1,276,800 | -22,350.00 | 1,952,025 | 30 | 22950 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
505800 | 68,700.00 | 1,597,950 | -37.90 | 91.7 | 23,250.00 | 390 | 36.70 | 77,625 | -9,750.00 | 127,050 | 30 | 22950 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
2295450 | 168,000.00 | 5,801,250 | -34.85 | 77 | 23,300.00 | 424.7 | 41.70 | 357,750 | 7,950.00 | 1,151,175 | 30 | 22950 | ATM | ATM 350 | 350 | ||||||||||
395175 | 7,275.00 | 2,035,200 | -31.75 | 64.4 | 23,350.00 | 463 | 44.70 | 27,600 | -5,775.00 | 93,975 | 30 | 22950 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||||||||
2084250 | 299,025.00 | 5,020,275 | -28.40 | 53.2 | 23,400.00 | 501.45 | 48.00 | 250,425 | -19,275.00 | 882,000 | 30 | 22950 | ATM | ATM 450 | 450 | ||||||||||
326250 | 45,150.00 | 1,346,100 | -24.95 | 44.45 | 23,450.00 | 542.65 | 53.80 | 14,475 | -2,100.00 | 93,750 | 30 | 22950 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||||||||
6359775 | -433,575.00 | 12,717,300 | -22.55 | 36.2 | 23,500.00 | 586.6 | 57.00 | 982,875 | -114,975.00 | 3,354,225 | 30 | 22950 | ATM | ATM 550 | 550 | ||||||||||
359175 | -100,650.00 | 1,251,450 | -19.10 | 29.9 | 23,550.00 | 621.65 | 50.35 | 17,100 | -7,875.00 | 104,850 | 30 | 22950 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||||||||
2458350 | -131,100.00 | 5,112,000 | -15.40 | 25.6 | 23,600.00 | 672.85 | 63.55 | 98,250 | -30,975.00 | 1,028,250 | 30 | 22950 | ATM | ATM 650 | 650 | ||||||||||
1482525 | 1,130,700.00 | 3,484,650 | -14.20 | 20.1 | 23,650.00 | 715.2 | 61.55 | 8,850 | -3,375.00 | 100,725 | 30 | 22950 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||||||||
2115225 | 109,425.00 | 4,238,775 | -12.55 | 16.45 | 23,700.00 | 762.4 | 63.15 | 129,075 | -54,750.00 | 934,425 | 30 | 22950 | ATM | ATM 750 | 750 | ||||||||||
460800 | 109,500.00 | 1,254,000 | -10.80 | 13.5 | 23,750.00 | 808.4 | 61.05 | 7,800 | -3,375.00 | 101,625 | 30 | 22950 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||||||||
2157225 | 93,750.00 | 4,455,750 | -10.40 | 10.2 | 23,800.00 | 854.1 | 60.80 | 96,675 | -22,800.00 | 947,925 | 30 | 22950 | ATM | ATM 850 | 850 | ||||||||||
429900 | -4,500.00 | 1,287,900 | -8.15 | 9.2 | 23,850.00 | 865.9 | 33.90 | 1,350 | -75.00 | 157,125 | 30 | 22950 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||||||||
1148400 | -4,050.00 | 2,201,400 | -7.20 | 7.6 | 23,900.00 | 956.4 | 67.65 | 16,125 | -1,050.00 | 328,725 | 30 | 22950 | ATM | ATM 950 | 950 | ||||||||||
199950 | -22,350.00 | 544,800 | -6.00 | 6.4 | 23,950.00 | 995.85 | 57.75 | 2,400 | -750.00 | 16,650 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||||||||
6463425 | 245,400.00 | 6,393,825 | -4.95 | 5.9 | 24,000.00 | 1049.15 | 69.15 | 164,025 | -525.00 | 1,491,225 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1050 | 1050 | ||||||||||
428550 | 8,100.00 | 753,675 | -4.55 | 4.95 | 24,050.00 | 1099 | 39.65 | 825 | 225.00 | 21,300 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1100 | 1100 | ||||||||||
954225 | 261,075.00 | 1,734,675 | -4.15 | 3.95 | 24,100.00 | 1100 | 23.90 | 10,575 | 6,975.00 | 50,775 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1150 | 1150 | ||||||||||
286500 | 27,150.00 | 314,775 | -3.05 | 4.05 | 24,150.00 | 1200 | 73.70 | 975 | -375.00 | 136,500 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1200 | 1200 | ||||||||||
1333950 | 256,050.00 | 2,106,750 | -2.65 | 3.45 | 24,200.00 | 1244 | 74.35 | 11,400 | 1,275.00 | 236,250 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1250 | 1250 | ||||||||||
201600 | -13,500.00 | 284,550 | -2.60 | 2.95 | 24,250.00 | 1237.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,675 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1300 | 1300 | ||||||||||
1077000 | 216,000.00 | 1,838,775 | -2.00 | 2.8 | 24,300.00 | 1320 | 44.45 | 675 | -600.00 | 69,375 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1350 | 1350 | ||||||||||
124800 | -10,200.00 | 202,800 | -1.45 | 2.9 | 24,350.00 | 1356 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,600 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1400 | 1400 | ||||||||||
580200 | 75,300.00 | 789,150 | -1.60 | 2.3 | 24,400.00 | 1418 | 41.60 | 2,250 | -675.00 | 134,175 | 30 | 22950 | ATM | ATM 1450 | 1450 | ||||||||||
29775 | 4,050.00 | 55,875 | -69.50 | 403.4 | 22,650.00 | 102.5 | 3.65 | 865,200 | 72,975.00 | 259,725 | 6 | 22950 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
224625 | 50,325.00 | 1,282,800 | -68.95 | 367 | 22,700.00 | 116 | 3.90 | 5,137,350 | 223,200.00 | 1,790,625 | 6 | 22950 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
88425 | 36,975.00 | 314,400 | -71.30 | 331.5 | 22,750.00 | 132.4 | 7.20 | 1,079,025 | 99,150.00 | 311,850 | 6 | 22950 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
650850 | 122,625.00 | 4,858,950 | -65.80 | 301 | 22,800.00 | 149.7 | 8.80 | 7,768,650 | 39,150.00 | 2,370,750 | 6 | 22950 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
264600 | 117,225.00 | 1,599,375 | -65.60 | 269.2 | 22,850.00 | 167.6 | 9.50 | 2,402,025 | 46,950.00 | 359,475 | 6 | 22950 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
1557900 | 748,575.00 | 7,307,775 | -63.00 | 239.1 | 22,900.00 | 188.7 | 12.55 | 7,660,575 | 545,925.00 | 1,849,050 | 6 | 22950 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
353250 | 126,225.00 | 1,955,475 | -58.75 | 214.1 | 22,950.00 | 212.85 | 17.20 | 1,863,225 | 57,225.00 | 352,500 | 6 | 22950 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
5123400 | 1,122,450.00 | 17,557,950 | -55.15 | 189.4 | 23,000.00 | 236.6 | 18.60 | 12,458,250 | 581,250.00 | 5,837,700 | 6 | 22950 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
317400 | 58,650.00 | 1,228,725 | -53.35 | 165 | 23,050.00 | 262.5 | 21.45 | 546,600 | -10,125.00 | 187,725 | 6 | 22950 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
1647150 | 339,525.00 | 4,896,900 | -49.60 | 143.55 | 23,100.00 | 291.3 | 25.50 | 1,862,250 | 43,875.00 | 1,136,475 | 6 | 22950 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
350925 | 91,200.00 | 1,197,750 | -47.25 | 122.8 | 23,150.00 | 322.2 | 29.00 | 248,625 | 8,700.00 | 145,950 | 6 | 22950 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
2799450 | 519,300.00 | 6,220,500 | -41.85 | 107 | 23,200.00 | 354.7 | 32.80 | 1,276,800 | -22,350.00 | 1,952,025 | 6 | 22950 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
505800 | 68,700.00 | 1,597,950 | -37.90 | 91.7 | 23,250.00 | 390 | 36.70 | 77,625 | -9,750.00 | 127,050 | 6 | 22950 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
12525 | 750.00 | 3,000 | -41.05 | 570.3 | 22,450.00 | 59.45 | -0.30 | 1,071,525 | 73,725.00 | 242,550 | 10 | 22950 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||||||||
601725 | -6,075.00 | 754,575 | -73.40 | 519.25 | 22,500.00 | 67 | -0.70 | 7,788,075 | 234,225.00 | 4,490,625 | 10 | 22950 | ATM | ATM -450 | -450 | ||||||||||
18000 | 3,300.00 | 17,250 | -71.65 | 477.4 | 22,550.00 | 77.15 | -0.25 | 1,152,225 | -7,650.00 | 186,000 | 10 | 22950 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||||||||
93000 | 10,650.00 | 261,525 | -74.45 | 437.65 | 22,600.00 | 89.25 | 1.80 | 3,725,925 | 117,375.00 | 929,775 | 10 | 22950 | ATM | ATM -350 | -350 | ||||||||||
29775 | 4,050.00 | 55,875 | -69.50 | 403.4 | 22,650.00 | 102.5 | 3.65 | 865,200 | 72,975.00 | 259,725 | 10 | 22950 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
224625 | 50,325.00 | 1,282,800 | -68.95 | 367 | 22,700.00 | 116 | 3.90 | 5,137,350 | 223,200.00 | 1,790,625 | 10 | 22950 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
88425 | 36,975.00 | 314,400 | -71.30 | 331.5 | 22,750.00 | 132.4 | 7.20 | 1,079,025 | 99,150.00 | 311,850 | 10 | 22950 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
650850 | 122,625.00 | 4,858,950 | -65.80 | 301 | 22,800.00 | 149.7 | 8.80 | 7,768,650 | 39,150.00 | 2,370,750 | 10 | 22950 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
264600 | 117,225.00 | 1,599,375 | -65.60 | 269.2 | 22,850.00 | 167.6 | 9.50 | 2,402,025 | 46,950.00 | 359,475 | 10 | 22950 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
1557900 | 748,575.00 | 7,307,775 | -63.00 | 239.1 | 22,900.00 | 188.7 | 12.55 | 7,660,575 | 545,925.00 | 1,849,050 | 10 | 22950 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
353250 | 126,225.00 | 1,955,475 | -58.75 | 214.1 | 22,950.00 | 212.85 | 17.20 | 1,863,225 | 57,225.00 | 352,500 | 10 | 22950 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
5123400 | 1,122,450.00 | 17,557,950 | -55.15 | 189.4 | 23,000.00 | 236.6 | 18.60 | 12,458,250 | 581,250.00 | 5,837,700 | 10 | 22950 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
317400 | 58,650.00 | 1,228,725 | -53.35 | 165 | 23,050.00 | 262.5 | 21.45 | 546,600 | -10,125.00 | 187,725 | 10 | 22950 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
1647150 | 339,525.00 | 4,896,900 | -49.60 | 143.55 | 23,100.00 | 291.3 | 25.50 | 1,862,250 | 43,875.00 | 1,136,475 | 10 | 22950 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
350925 | 91,200.00 | 1,197,750 | -47.25 | 122.8 | 23,150.00 | 322.2 | 29.00 | 248,625 | 8,700.00 | 145,950 | 10 | 22950 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
2799450 | 519,300.00 | 6,220,500 | -41.85 | 107 | 23,200.00 | 354.7 | 32.80 | 1,276,800 | -22,350.00 | 1,952,025 | 10 | 22950 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
505800 | 68,700.00 | 1,597,950 | -37.90 | 91.7 | 23,250.00 | 390 | 36.70 | 77,625 | -9,750.00 | 127,050 | 10 | 22950 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
2295450 | 168,000.00 | 5,801,250 | -34.85 | 77 | 23,300.00 | 424.7 | 41.70 | 357,750 | 7,950.00 | 1,151,175 | 10 | 22950 | ATM | ATM 350 | 350 | ||||||||||
395175 | 7,275.00 | 2,035,200 | -31.75 | 64.4 | 23,350.00 | 463 | 44.70 | 27,600 | -5,775.00 | 93,975 | 10 | 22950 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||||||||
2084250 | 299,025.00 | 5,020,275 | -28.40 | 53.2 | 23,400.00 | 501.45 | 48.00 | 250,425 | -19,275.00 | 882,000 | 10 | 22950 | ATM | ATM 450 | 450 | ||||||||||
326250 | 45,150.00 | 1,346,100 | -24.95 | 44.45 | 23,450.00 | 542.65 | 53.80 | 14,475 | -2,100.00 | 93,750 | 10 | 22950 | ATM | ATM 500 | 500 |
A Nifty Option Chain is a table of all available call and put options for Nifty of different strike prices, showing their premiums, open interest, volume, and more. It helps traders to analyze support and resisitance and make informed trading decisions.
The Nifty Option Chain is divided into two sections:
OI represents the number of active contracts at a particular strike price. A rising OI often signals increased in call interest indicates bearish sentiment, increase in put options indicates bullish sentiment.
We can analyze the Nifty Option Chain to: