Nifty Option Chain Monthly live with charts of call and put options, PCR data of individual strike prices. It helps us to understand intraday trend. According to which we can short or long postions and adjust our position sizing according to it.
CE OI | Call OI Change | CE Volume | CE Change | CE LTP | Strike | PE LTP | PE Change | PE Volume | PE OI Change | PE OI | Select number of Strikes | Mround | ATMS | ATM | STRKS | Total Call OI | Total Call OI Change | Total Put OI | Total Put OI Change | Total Strike | CE PE Strike | Open Interest | Change in Open Interest | 10 | 10v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLS | Spot Price | 22,828.55 | PUTS | 30 | Select | Select | Select | 137,082 | 8,610 | 75,696 | 13,560 | 30 | Call 6 | 31,785 | 1,779 | ||||||||||
CALLS | Spot Price | 22,828.55 | PUTS | 6 | Select | Select | Select | 31,785 | 1,779 | 15,579 | 3,762 | 6 | Call 10 | 55,032 | 273 | ||||||||||
CALLS | Spot Price | 22,828.55 | PUTS | 10 | Select | Select | Select | 55,032 | 273 | 23,454 | 4,455 | 10 | Call 30 | 137,082 | 8,610 | ||||||||||
150 | 150.00 | 150 | -373.25 | 1660.85 | 21,350.00 | 71.05 | -91.70 | 13,800 | 4,050.00 | 6,300 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1500 | -1500 | Put 6 | 15,579 | 3,762 | CE OI | 75,696 | |||||
1875 | 150.00 | 150 | 341.25 | 1620.85 | 21,400.00 | 77.2 | -83.50 | 348,750 | 31,875.00 | 111,000 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1450 | -1450 | Put 10 | 23,454 | 4,455 | PE OI | 13,560 | |||||
450 | 75.00 | 75 | 303.45 | 1524.85 | 21,450.00 | 79.45 | -91.55 | 29,025 | 6,975.00 | 13,350 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1400 | -1400 | Put 30 | 75,696 | 13,560 | |||||||
21150 | 150.00 | 4,950 | 338.60 | 1520.6 | 21,500.00 | 82.5 | -99.10 | 1,157,700 | 25,050.00 | 401,175 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1350 | -1350 | ||||||||||
300 | 75.00 | 75 | 294.70 | 1433.75 | 21,550.00 | 183.8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,075 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1300 | -1300 | ||||||||||
525 | 75.00 | 150 | 334.15 | 1431.85 | 21,600.00 | 92.85 | -106.55 | 256,425 | -14,250.00 | 37,950 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1250 | -1250 | ||||||||||
225 | 75.00 | 75 | 288.45 | 1346.5 | 21,650.00 | 95.85 | -111.25 | 27,450 | 600.00 | 4,050 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1200 | -1200 | ||||||||||
2400 | 1,350.00 | 2,925 | 240.10 | 1270.2 | 21,700.00 | 107.9 | -109.00 | 328,350 | 36,075.00 | 91,500 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1150 | -1150 | ||||||||||
450 | 150.00 | 150 | 328.25 | 1306.8 | 21,750.00 | 100.6 | -129.00 | 36,000 | 3,000.00 | 6,375 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1100 | -1100 | ||||||||||
12225 | 1,200.00 | 5,700 | 256.35 | 1229.35 | 21,800.00 | 104.05 | -132.95 | 430,275 | 54,075.00 | 119,325 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1050 | -1050 | ||||||||||
375 | 150.00 | 150 | 322.00 | 1223.55 | 21,850.00 | 104.1 | -146.10 | 27,150 | 450.00 | 8,475 | 30 | 22850 | ATM | ATM -1000 | -1000 | ||||||||||
900 | 225.00 | 1,125 | 300.00 | 1163.85 | 21,900.00 | 111.65 | -147.65 | 230,775 | 22,800.00 | 66,975 | 30 | 22850 | ATM | ATM -950 | -950 | ||||||||||
225 | 75.00 | 225 | 283.50 | 1126.4 | 21,950.00 | 0 | 29.85 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -900 | -900 | ||||||||||
213900 | -16,050.00 | 105,000 | 296.00 | 1095.15 | 22,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -850 | -850 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,050.00 | 140 | -160.65 | 20,625 | 2,550.00 | 8,100 | 30 | 22850 | ATM | ATM -800 | -800 | ||||||||||
11025 | -1,125.00 | 4,575 | 308.70 | 1043.15 | 22,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -750 | -750 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,150.00 | 157.9 | -167.75 | 23,625 | 5,850.00 | 9,600 | 30 | 22850 | ATM | ATM -700 | -700 | ||||||||||
20775 | -1,350.00 | 15,975 | 266.60 | 930 | 22,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -650 | -650 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,250.00 | 175 | -187.40 | 42,600 | 5,475.00 | 10,350 | 30 | 22850 | ATM | ATM -600 | -600 | ||||||||||
21600 | -1,575.00 | 27,300 | 244.65 | 845.2 | 22,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -550 | -550 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,350.00 | 193.4 | -207.15 | 26,700 | 3,750.00 | 15,825 | 30 | 22850 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||||||||
27525 | -13,650.00 | 56,250 | 240.90 | 774.8 | 22,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -450 | -450 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,450.00 | 228.2 | -211.35 | 30,300 | -150.00 | 13,425 | 30 | 22850 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||||||||
196125 | -51,000.00 | 376,725 | 234.70 | 708.6 | 22,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -350 | -350 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,550.00 | 254.3 | -223.05 | 29,625 | 5,850.00 | 16,950 | 30 | 22850 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
27900 | -15,600.00 | 111,750 | 199.65 | 620.1 | 22,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,650.00 | 270 | -257.65 | 75,900 | 2,625.00 | 11,700 | 30 | 22850 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
59325 | 9,225.00 | 277,650 | 204.50 | 570 | 22,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,750.00 | 306 | -255.15 | 80,700 | 14,175.00 | 22,725 | 30 | 22850 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
104475 | 6,825.00 | 723,075 | 187.55 | 504.95 | 22,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,850.00 | 347.3 | -264.20 | 86,625 | 17,325.00 | 20,175 | 30 | 22850 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
81450 | 25,425.00 | 353,025 | 166.40 | 440 | 22,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,950.00 | 387.15 | -297.45 | 61,050 | 8,925.00 | 14,850 | 30 | 22850 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
407775 | 38,475.00 | 1,528,200 | 148.60 | 383.4 | 23,000.00 | 396.2 | -311.35 | 799,725 | 33,150.00 | 233,475 | 30 | 22850 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
13800 | 75.00 | 41,175 | 141.15 | 350.1 | 23,050.00 | 429.85 | -335.35 | 25,200 | 5,100.00 | 9,225 | 30 | 22850 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
83100 | 12,150.00 | 345,300 | 127.85 | 326.55 | 23,100.00 | 438.8 | -318.00 | 130,950 | 6,750.00 | 34,350 | 30 | 22850 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
16800 | -32,100.00 | 117,000 | 120.05 | 302.15 | 23,150.00 | 508.85 | -309.80 | 6,000 | 150.00 | 26,025 | 30 | 22850 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
183075 | 450.00 | 734,400 | 113.35 | 280 | 23,200.00 | 501.5 | -342.10 | 150,750 | 7,425.00 | 73,875 | 30 | 22850 | ATM | ATM 350 | 350 | ||||||||||
28350 | 15,150.00 | 66,975 | 104.05 | 259 | 23,250.00 | 533.85 | -348.70 | 20,250 | 3,000.00 | 9,750 | 30 | 22850 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||||||||
146100 | 11,400.00 | 477,750 | 97.00 | 235.4 | 23,300.00 | 554 | -337.35 | 50,850 | 3,300.00 | 84,000 | 30 | 22850 | ATM | ATM 450 | 450 | ||||||||||
31050 | 8,250.00 | 51,675 | 87.35 | 215 | 23,350.00 | 570.9 | -274.05 | 15,375 | 6,600.00 | 19,725 | 30 | 22850 | ATM | ATM 500 | 500 | ||||||||||
183675 | 54,375.00 | 498,600 | 84.25 | 200 | 23,400.00 | 626.8 | -352.25 | 64,050 | 6,375.00 | 53,250 | 30 | 22850 | ATM | ATM 550 | 550 | ||||||||||
19875 | 900.00 | 32,400 | 75.90 | 181.2 | 23,450.00 | 653 | -377.00 | 1,500 | 900.00 | 3,300 | 30 | 22850 | ATM | ATM 600 | 600 | ||||||||||
729600 | 68,250.00 | 1,547,475 | 66.45 | 164 | 23,500.00 | 681 | -392.80 | 138,000 | 19,875.00 | 184,200 | 30 | 22850 | ATM | ATM 650 | 650 | ||||||||||
18150 | -2,850.00 | 32,100 | 61.55 | 148.05 | 23,550.00 | 743.2 | -356.70 | 2,250 | 450.00 | 3,825 | 30 | 22850 | ATM | ATM 700 | 700 | ||||||||||
159375 | 9,000.00 | 535,875 | 52.40 | 133 | 23,600.00 | 767.45 | -347.55 | 20,700 | 2,400.00 | 26,250 | 30 | 22850 | ATM | ATM 750 | 750 | ||||||||||
16875 | 7,575.00 | 67,575 | 50.00 | 123.75 | 23,650.00 | 866.3 | -309.30 | 225 | 0.00 | 2,325 | 30 | 22850 | ATM | ATM 800 | 800 | ||||||||||
194925 | 50,400.00 | 507,075 | 42.90 | 110.7 | 23,700.00 | 832.75 | -407.25 | 11,775 | 2,175.00 | 17,175 | 30 | 22850 | ATM | ATM 850 | 850 | ||||||||||
22125 | 9,000.00 | 52,425 | 49.20 | 111.75 | 23,750.00 | 896.3 | -251.75 | 150 | 150.00 | 675 | 30 | 22850 | ATM | ATM 900 | 900 | ||||||||||
208725 | 1,200.00 | 605,175 | 38.55 | 95.95 | 23,800.00 | 925 | -415.45 | 7,050 | -675.00 | 12,900 | 30 | 22850 | ATM | ATM 950 | 950 | ||||||||||
13875 | 7,500.00 | 45,225 | 30.55 | 85.5 | 23,850.00 | 978.2 | -376.95 | 150 | 150.00 | 525 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1000 | 1000 | ||||||||||
93525 | 5,475.00 | 165,675 | 29.85 | 78.5 | 23,900.00 | 1020 | -397.05 | 300 | 150.00 | 1,650 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1050 | 1050 | ||||||||||
20700 | 8,550.00 | 21,375 | 26.05 | 72.25 | 23,950.00 | 1062.75 | -400.45 | 300 | 300.00 | 525 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1100 | 1100 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 24,000.00 | 1098 | -411.50 | 17,925 | 3,600.00 | 80,250 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1150 | 1150 | ||||||||||
11250 | 750.00 | 17,475 | 19.25 | 58.55 | 24,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1200 | 1200 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 24,100.00 | 1241.55 | -246.10 | 225 | 75.00 | 375 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1250 | 1250 | ||||||||||
10125 | 1,950.00 | 15,375 | 19.10 | 52.4 | 24,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1300 | 1300 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 24,200.00 | 1303.5 | -401.50 | 75 | 0.00 | 975 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1350 | 1350 | ||||||||||
8850 | -5,700.00 | 41,100 | 15.50 | 43.8 | 24,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1400 | 1400 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 24,300.00 | 1340.8 | 257.75 | 525 | 525.00 | 525 | 30 | 22850 | ATM | ATM 1450 | 1450 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,550.00 | 254.3 | -223.05 | 29,625 | 5,850.00 | 16,950 | 6 | 22850 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
27900 | -15,600.00 | 111,750 | 199.65 | 620.1 | 22,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 22850 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,650.00 | 270 | -257.65 | 75,900 | 2,625.00 | 11,700 | 6 | 22850 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
59325 | 9,225.00 | 277,650 | 204.50 | 570 | 22,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 22850 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,750.00 | 306 | -255.15 | 80,700 | 14,175.00 | 22,725 | 6 | 22850 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
104475 | 6,825.00 | 723,075 | 187.55 | 504.95 | 22,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 22850 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,850.00 | 347.3 | -264.20 | 86,625 | 17,325.00 | 20,175 | 6 | 22850 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
81450 | 25,425.00 | 353,025 | 166.40 | 440 | 22,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 22850 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,950.00 | 387.15 | -297.45 | 61,050 | 8,925.00 | 14,850 | 6 | 22850 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
407775 | 38,475.00 | 1,528,200 | 148.60 | 383.4 | 23,000.00 | 396.2 | -311.35 | 799,725 | 33,150.00 | 233,475 | 6 | 22850 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
13800 | 75.00 | 41,175 | 141.15 | 350.1 | 23,050.00 | 429.85 | -335.35 | 25,200 | 5,100.00 | 9,225 | 6 | 22850 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
83100 | 12,150.00 | 345,300 | 127.85 | 326.55 | 23,100.00 | 438.8 | -318.00 | 130,950 | 6,750.00 | 34,350 | 6 | 22850 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
16800 | -32,100.00 | 117,000 | 120.05 | 302.15 | 23,150.00 | 508.85 | -309.80 | 6,000 | 150.00 | 26,025 | 6 | 22850 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,350.00 | 193.4 | -207.15 | 26,700 | 3,750.00 | 15,825 | 10 | 22850 | ATM | ATM -500 | -500 | ||||||||||
27525 | -13,650.00 | 56,250 | 240.90 | 774.8 | 22,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 22850 | ATM | ATM -450 | -450 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,450.00 | 228.2 | -211.35 | 30,300 | -150.00 | 13,425 | 10 | 22850 | ATM | ATM -400 | -400 | ||||||||||
196125 | -51,000.00 | 376,725 | 234.70 | 708.6 | 22,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 22850 | ATM | ATM -350 | -350 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,550.00 | 254.3 | -223.05 | 29,625 | 5,850.00 | 16,950 | 10 | 22850 | ATM | ATM -300 | -300 | ||||||||||
27900 | -15,600.00 | 111,750 | 199.65 | 620.1 | 22,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 22850 | ATM | ATM -250 | -250 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,650.00 | 270 | -257.65 | 75,900 | 2,625.00 | 11,700 | 10 | 22850 | ATM | ATM -200 | -200 | ||||||||||
59325 | 9,225.00 | 277,650 | 204.50 | 570 | 22,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 22850 | ATM | ATM -150 | -150 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,750.00 | 306 | -255.15 | 80,700 | 14,175.00 | 22,725 | 10 | 22850 | ATM | ATM -100 | -100 | ||||||||||
104475 | 6,825.00 | 723,075 | 187.55 | 504.95 | 22,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 22850 | ATM | ATM -50 | -50 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,850.00 | 347.3 | -264.20 | 86,625 | 17,325.00 | 20,175 | 10 | 22850 | ATM | ATM 0 | 0 | ||||||||||
81450 | 25,425.00 | 353,025 | 166.40 | 440 | 22,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 22850 | ATM | ATM 50 | 50 | ||||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,950.00 | 387.15 | -297.45 | 61,050 | 8,925.00 | 14,850 | 10 | 22850 | ATM | ATM 100 | 100 | ||||||||||
407775 | 38,475.00 | 1,528,200 | 148.60 | 383.4 | 23,000.00 | 396.2 | -311.35 | 799,725 | 33,150.00 | 233,475 | 10 | 22850 | ATM | ATM 150 | 150 | ||||||||||
13800 | 75.00 | 41,175 | 141.15 | 350.1 | 23,050.00 | 429.85 | -335.35 | 25,200 | 5,100.00 | 9,225 | 10 | 22850 | ATM | ATM 200 | 200 | ||||||||||
83100 | 12,150.00 | 345,300 | 127.85 | 326.55 | 23,100.00 | 438.8 | -318.00 | 130,950 | 6,750.00 | 34,350 | 10 | 22850 | ATM | ATM 250 | 250 | ||||||||||
16800 | -32,100.00 | 117,000 | 120.05 | 302.15 | 23,150.00 | 508.85 | -309.80 | 6,000 | 150.00 | 26,025 | 10 | 22850 | ATM | ATM 300 | 300 | ||||||||||
183075 | 450.00 | 734,400 | 113.35 | 280 | 23,200.00 | 501.5 | -342.10 | 150,750 | 7,425.00 | 73,875 | 10 | 22850 | ATM | ATM 350 | 350 | ||||||||||
28350 | 15,150.00 | 66,975 | 104.05 | 259 | 23,250.00 | 533.85 | -348.70 | 20,250 | 3,000.00 | 9,750 | 10 | 22850 | ATM | ATM 400 | 400 | ||||||||||
146100 | 11,400.00 | 477,750 | 97.00 | 235.4 | 23,300.00 | 554 | -337.35 | 50,850 | 3,300.00 | 84,000 | 10 | 22850 | ATM | ATM 450 | 450 | ||||||||||
31050 | 8,250.00 | 51,675 | 87.35 | 215 | 23,350.00 | 570.9 | -274.05 | 15,375 | 6,600.00 | 19,725 | 10 | 22850 | ATM | ATM 500 | 500 |
A Nifty Option Chain is a table of all available call and put options for Nifty of different strike prices, showing their premiums, open interest, volume, and more. It helps traders to analyze support and resisitance and make informed trading decisions.
The Nifty Option Chain is divided into two sections:
OI represents the number of active contracts at a particular strike price. A rising OI often signals increased in call interest indicates bearish sentiment, increase in put options indicates bullish sentiment.
We can analyze the Nifty Option Chain to: